期数 | 开奖 号码 |
第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
试机 号码 |
机球 信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2017075 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 22 | 2:1 | 3:0 | 607 | 1球1机 | |||||||||||||||||||||||||||
2017076 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 11 | 1:2 | 1:2 | 631 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2017077 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0:3 | 0:3 | 073 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2017078 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 17 | 1:2 | 1:2 | 676 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2017079 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 19 | 1:2 | 2:1 | 294 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2017080 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 15 | 3:0 | 2:1 | 735 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2017081 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 12 | 2:1 | 1:2 | 167 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2017082 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 13 | 1:2 | 2:1 | 049 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2017083 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2:1 | 1:2 | 730 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2017084 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0:3 | 1:2 | 700 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2017085 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 1:2 | 2:1 | 553 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2017086 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 22 | 2:1 | 3:0 | 934 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2017087 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 17 | 3:0 | 2:1 | 486 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2017088 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 810 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||
2017089 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 14 | 2:1 | 2:1 | 742 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017090 | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 2:1 | 1:2 | 526 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017091 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2:1 | 0:3 | 294 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017092 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2:1 | 1:2 | 651 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017093 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 0:3 | 1:2 | 738 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017094 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 15 | 3:0 | 2:1 | 588 | 组三 | |||||||||||||||||||||||||||
2017095 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 17 | 3:0 | 2:1 | 383 | 组三 | |||||||||||||||||||||||||||
2017096 | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | 1:2 | 1:2 | 204 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017097 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 20 | 2:1 | 2:1 | 701 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017098 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 11 | 1:2 | 1:2 | 090 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017099 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0:3 | 1:2 | 277 | 组三 | |||||||||||||||||||||||||||
2017100 | 5 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 20 | 2:1 | 3:0 | 450 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017101 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 17 | 1:2 | 2:1 | 431 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017102 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 293 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017103 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2:1 | 1:2 | 589 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017104 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 11 | 1:2 | 1:2 | 061 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017105 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1:2 | 0:3 | 085 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017106 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 18 | 2:1 | 2:1 | 347 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017107 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 840 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017108 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 17 | 3:0 | 3:0 | 892 | 组三 | |||||||||||||||||||||||||||
2017109 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 20 | 0:3 | 2:1 | 048 | 组三 | |||||||||||||||||||||||||||
2017110 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 14 | 0:3 | 2:1 | 686 | 组三 | |||||||||||||||||||||||||||
2017111 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3:0 | 0:3 | 880 | 组三 | |||||||||||||||||||||||||||
2017112 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 20 | 2:1 | 3:0 | 609 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017113 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 16 | 2:1 | 2:1 | 127 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017114 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 14 | 2:1 | 2:1 | 476 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017115 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1:2 | 1:2 | 933 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017116 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 320 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017117 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 3:0 | 1:2 | 710 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017118 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 11 | 1:2 | 2:1 | 383 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017119 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 | 14 | 2:1 | 2:1 | 373 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017120 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 14 | 0:3 | 1:2 | 880 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017121 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 16 | 2:1 | 1:2 | 138 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017122 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1:2 | 1:2 | 076 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017123 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0:3 | 1:2 | 789 | 组三 | |||||||||||||||||||||||||||
2017124 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2:1 | 1:2 | 900 | 组六 | |||||||||||||||||||||||||||
2017125 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 910 | 组三 | |||||||||||||||||||||||||||
本期 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |