期数 |
开奖 号码 |
<201>格局 |
第 一 位 |
第 二 位 |
第 三 位 |
试机 号码 |
机球 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
1 |
4 |
7 |
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
1 |
4 |
7 |
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
1 |
4 |
7 |
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
1 |
4 |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017075 | 7 | 8 | 7 | 8 | 72 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 7 | 1球1机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017076 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017077 | 0 | 2 | 0 | 2 | 02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017078 | 4 | 4 | 9 | 9 | 42 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017079 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017080 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017081 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017082 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017083 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017084 | 8 | 2 | 2 | 22 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017085 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017086 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1机1球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017087 | 3 | 7 | 7 | 3 | 72 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017088 | 3 | 6 | 6 | 3 | 62 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017089 | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017090 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 5 | 2 | 6 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017091 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017092 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017093 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 7 | 3 | 8 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017094 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 组三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017095 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 组三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017096 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017097 | 7 | 4 | 9 | 9 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017098 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017099 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 组三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017100 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 0 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017101 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017102 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 2 | 9 | 3 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017103 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 9 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017104 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017105 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017106 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017107 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017108 | 5 | 5 | 7 | 52 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 组三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017109 | 4 | 8 | 8 | 82 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 组三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017110 | 2 | 6 | 6 | 2 | 62 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 组三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017111 | 3 | 3 | 1 | 32 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 组三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017112 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 9 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017113 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017114 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017115 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017116 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017117 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017118 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017119 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 | 3 | 7 | 3 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017120 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017121 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017122 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 6 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017123 | 0 | 0 | 8 | 8 | 02 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 9 | 组三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017124 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 组六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017125 | 8 | 7 | 8 | 82 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 组三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
说明:用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |