![]() |
快乐8 第
2022126期
开奖号码:
|
2022-05-16 21:20(周一) |
02 04 06 10 13 22 26 31 41 49 51 59 62 64 66 70 71 73 76 79 | ||
出球顺序:13 10 62 71 51 73 76 66 06 26 31 59 70 79 49 22 64 41 02 04 | ||
开奖分析:奇偶比9:11∣大小比7:13∣中边比8:12∣和值875∣跨度77 | ||
区间出号比:4:1:2:1:2:2:4:4 | ||
奖池滚存:27,337,785 元∣本期销量:75,854,966 元 ∣ 返奖统计:47.1%。 | ||
中奖情况:选十中十 0注,奖金0 元 ∣选九中九23 注,奖金300000 元 | ||
开奖时间:2022-05-16 22:16:25(星期一) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
![]() |
本期选十中十 中出0注 奖金0元 |
本期选九中九 中出23注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出5注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0 |
选十中九 | 23 | 8000 |
选十中八 | 730 | 800 |
选十中七 | 8098 | 80 |
选十中六 | 59994 | 5 |
选十中五 | 276223 | 3 |
选十全不中 | 285221 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 0 | 300000 |
选九中八 | 122 | 2000 |
选九中七 | 2753 | 200 |
选九中六 | 26507 | 20 |
选九中五 | 155999 | 5 |
选九中四 | 550839 | 3 |
选九全不中 | 334604 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 5 | 50000 |
选八中七 | 373 | 800 |
选八中六 | 5134 | 88 |
选八中五 | 38097 | 10 |
选八中四 | 177298 | 3 |
选八全不中 | 217998 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 31 | 10000 |
选七中六 | 1565 | 288 |
选七中五 | 20877 | 28 |
选七中四 | 138087 | 4 |
选七全不中 | 350065 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 414 | 3000 |
选六中五 | 10461 | 30 |
选六中四 | 109944 | 10 |
选六中三 | 508100 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 6501 | 1000 |
选五中四 | 127671 | 21 |
选五中三 | 913473 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 2857 | 100 |
选四中三 | 48320 | 5 |
选四中二 | 228764 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 20720 | 53 |
选三中二 | 234520 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 192292 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 111744 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
期号 | 开奖号码 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 详 情 |
2022126期 | 0204061013222631414951596264667071737679 | 9:11 | 7:13 | 8:12 | 详情 |
2022125期 | 0306111516232729303942445766727576787980 | 10:10 | 12:8 | 11:9 | 详情 |
2022124期 | 0310171819203133384652535455596065667980 | 10:10 | 10:10 | 9:11 | 详情 |
2022123期 | 1417232628323334374649586064687172737479 | 8:12 | 9:11 | 11:9 | 详情 |
2022122期 | 0204111213152428374351535557657071737478 | 12:8 | 7:13 | 12:8 | 详情 |
2022121期 | 0104071315192226303233394056626471727578 | 9:11 | 8:12 | 9:11 | 详情 |
2022120期 | 0210182023252630373840414357626370757677 | 9:11 | 9:11 | 10:10 | 详情 |
2022119期 | 0506101314151624273235373946505560647280 | 8:12 | 10:10 | 13:7 | 详情 |
2022118期 | 0407081216192728373840414651525360657078 | 8:12 | 11:9 | 8:12 | 详情 |
2022117期 | 0203121417182731323637455152536170717377 | 12:8 | 7:13 | 10:10 | 详情 |
期号 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
2022126期 | 9:11 | 7:13 | 8:12 | 875 | 77 |
2022125期 | 10:10 | 12:8 | 11:9 | 868 | 77 |
2022124期 | 10:10 | 10:10 | 9:11 | 858 | 77 |
2022123期 | 8:12 | 9:11 | 11:9 | 958 | 65 |
2022122期 | 12:8 | 7:13 | 12:8 | 836 | 76 |
2022121期 | 9:11 | 8:12 | 9:11 | 759 | 77 |
2022120期 | 9:11 | 9:11 | 10:10 | 833 | 75 |
2022119期 | 8:12 | 10:10 | 13:7 | 700 | 75 |
2022118期 | 8:12 | 11:9 | 8:12 | 752 | 74 |
2022117期 | 12:8 | 7:13 | 10:10 | 782 | 75 |
期号 | 一 区 |
二 区 |
三 区 |
四 区 |
五 区 |
六 区 |
七 区 |
八 区 |
2022126期 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2022125期 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2022124期 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 |
2022123期 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
2022122期 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
2022121期 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2022120期 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2022119期 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2022118期 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
2022117期 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Copyright © 玉彩网(www.3dbycp.com) All Rights Reserved .
陕ICP备17016245号-3