快乐8 第
2024247期
开奖号码:
|
2024-09-13 21:20(周五) | |
22 24 26 28 31 35 37 41 42 45 48 49 50 51 54 56 57 65 66 67 | ||
出球顺序: | ||
开奖分析:奇偶比:∣大小比:∣中边比:∣和值∣跨度 | ||
区间出号比:0:0:4:3:6:4:3:0 | ||
奖池滚存: 元∣本期销量: 元 ∣ 返奖统计:。 | ||
中奖情况:选十中十 注,奖金 元 ∣选九中九 注,奖金300000 元 | ||
开奖时间:2024-09-13 21:57:04(星期五) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
本期选十中十 中出注 奖金元 |
本期选九中九 中出注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | ||
选十中九 | 8000 | |
选十中八 | 800 | |
选十中七 | 80 | |
选十中六 | 5 | |
选十中五 | 3 | |
选十全不中 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 300000 | |
选九中八 | 2000 | |
选九中七 | 200 | |
选九中六 | 20 | |
选九中五 | 5 | |
选九中四 | 3 | |
选九全不中 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 50000 | |
选八中七 | 800 | |
选八中六 | 88 | |
选八中五 | 10 | |
选八中四 | 3 | |
选八全不中 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 10000 | |
选七中六 | 288 | |
选七中五 | 28 | |
选七中四 | 4 | |
选七全不中 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 3000 | |
选六中五 | 30 | |
选六中四 | 10 | |
选六中三 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 1000 | |
选五中四 | 21 | |
选五中三 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 100 | |
选四中三 | 5 | |
选四中二 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 53 | |
选三中二 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 4.6 | |||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
期号 | 开奖号码 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 详 情 |
2024247期 | 2224262831353741424548495051545657656667 | : | : | : | 详情 |
2024246期 | 0609121318192428353638394142555761717276 | : | : | : | 详情 |
2024245期 | 0204060717212328293235364245556266687277 | : | : | : | 详情 |
2024244期 | 0515192122242529354245475663646774757679 | : | : | : | 详情 |
2024243期 | 0507091011121415172737414243466164707380 | : | : | : | 详情 |
2024242期 | 0219202630343840414648515354566265687380 | : | : | : | 详情 |
2024241期 | 0511121427283341575863666970727475767880 | : | : | : | 详情 |
2024240期 | 0608101523273235374041434754585963667475 | : | : | : | 详情 |
2024239期 | 1116192426272831464752545560616263767778 | : | : | : | 详情 |
2024238期 | 0923242731333637383941444548525558656771 | : | : | : | 详情 |
期号 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
2024247期 | : | : | : | ||
2024246期 | : | : | : | ||
2024245期 | : | : | : | ||
2024244期 | : | : | : | ||
2024243期 | : | : | : | ||
2024242期 | : | : | : | ||
2024241期 | : | : | : | ||
2024240期 | : | : | : | ||
2024239期 | : | : | : | ||
2024238期 | : | : | : |
期号 | 一 区 |
二 区 |
三 区 |
四 区 |
五 区 |
六 区 |
七 区 |
八 区 |
2024247期 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 |
2024246期 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
2024245期 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2024244期 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
2024243期 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
2024242期 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
2024241期 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
2024240期 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2024239期 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
2024238期 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |