![]() |
快乐8 第
2025074期
开奖号码:
|
2025-03-25 21:20(周二) |
01 02 03 04 10 13 23 24 33 34 36 50 53 54 55 60 62 67 77 79 | ||
出球顺序: | ||
开奖分析:奇偶比:∣大小比:∣中边比:∣和值∣跨度 | ||
区间出号比:5:1:2:3:1:4:2:2 | ||
奖池滚存: 元∣本期销量: 元 ∣ 返奖统计:。 | ||
中奖情况:选十中十 注,奖金 元 ∣选九中九 注,奖金300000 元 | ||
开奖时间:2025-03-25 21:43:24(星期二) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
![]() |
本期选十中十 中出注 奖金元 |
本期选九中九 中出注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | ||
选十中九 | 8000 | |
选十中八 | 800 | |
选十中七 | 80 | |
选十中六 | 5 | |
选十中五 | 3 | |
选十全不中 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 300000 | |
选九中八 | 2000 | |
选九中七 | 200 | |
选九中六 | 20 | |
选九中五 | 5 | |
选九中四 | 3 | |
选九全不中 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 50000 | |
选八中七 | 800 | |
选八中六 | 88 | |
选八中五 | 10 | |
选八中四 | 3 | |
选八全不中 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 10000 | |
选七中六 | 288 | |
选七中五 | 28 | |
选七中四 | 4 | |
选七全不中 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 3000 | |
选六中五 | 30 | |
选六中四 | 10 | |
选六中三 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 1000 | |
选五中四 | 21 | |
选五中三 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 100 | |
选四中三 | 5 | |
选四中二 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 53 | |
选三中二 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 4.6 | |||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
期号 | 开奖号码 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 详 情 |
2025074期 | 0102030410132324333436505354556062677779 | : | : | : | 详情 |
2025073期 | 0207091820222327324248515357586165687579 | : | : | : | 详情 |
2025072期 | 0106142526323335394041464849535468727478 | : | : | : | 详情 |
2025071期 | 0108091314151725343648495257606162687477 | : | : | : | 详情 |
2025070期 | 0304050912202126293341556365677273747680 | : | : | : | 详情 |
2025069期 | 0512131420253138414461626364687475777879 | 10:10 | 8:12 | 10:10 | 详情 |
2025068期 | 0103040709121318262732404550536773747579 | 12:8 | 9:11 | 12:8 | 详情 |
2025067期 | 0205232729343542454648525363646566727476 | 9:11 | 10:10 | 14:6 | 详情 |
2025066期 | 0112202123242629363742454651575864687074 | 8:12 | 9:11 | 10:10 | 详情 |
2025065期 | 0102051416172024293035373843485258637279 | 9:11 | 10:10 | 9:11 | 详情 |
期号 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
2025074期 | : | : | : | ||
2025073期 | : | : | : | ||
2025072期 | : | : | : | ||
2025071期 | : | : | : | ||
2025070期 | : | : | : | ||
2025069期 | 10:10 | 8:12 | 10:10 | 944 | 74 |
2025068期 | 12:8 | 9:11 | 12:8 | 708 | 78 |
2025067期 | 9:11 | 10:10 | 14:6 | 921 | 74 |
2025066期 | 8:12 | 9:11 | 10:10 | 804 | 73 |
2025065期 | 9:11 | 10:10 | 9:11 | 683 | 78 |
期号 | 一 区 |
二 区 |
三 区 |
四 区 |
五 区 |
六 区 |
七 区 |
八 区 |
2025074期 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2025073期 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
2025072期 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
2025071期 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
2025070期 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2025069期 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
2025068期 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2025067期 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
2025066期 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
2025065期 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |