![]() |
快乐8 第
2023081期
开奖号码:
|
2023-04-01 21:20(周日) |
02 21 28 30 36 38 39 40 43 44 47 50 51 54 55 62 67 68 70 74 | ||
出球顺序:68 40 51 39 47 62 28 50 02 44 74 43 55 38 36 67 70 54 30 21 | ||
开奖分析:奇偶比7:13∣大小比8:12∣中边比8:12∣和值919∣跨度72 | ||
区间出号比:1:0:3:4:4:4:4:1 | ||
奖池滚存:204,800,949 元∣本期销量:86,915,494 元 ∣ 返奖统计:63.7%。 | ||
中奖情况:选十中十 0注,奖金0 元 ∣选九中九20 注,奖金300000 元 | ||
开奖时间:2023-04-01 20:25:17(星期日) ∣ 兑奖时间:60天内 ∣ 开奖频率:每日 | ||
推荐阅读:快乐8预测∣ 快乐8杀号∣ 快乐8胆码∣ 快乐8字谜∣ 快乐8图谜 |
![]() |
本期选十中十 中出0注 奖金0元 |
本期选九中九 中出20注 奖金300000元 |
本期选八中八 中出8注 奖金50000元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选十中十 | 0 | 0 |
选十中九 | 20 | 8000 |
选十中八 | 638 | 800 |
选十中七 | 9729 | 80 |
选十中六 | 68525 | 5 |
选十中五 | 292648 | 3 |
选十全不中 | 348495 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选九中九 | 0 | 300000 |
选九中八 | 137 | 2000 |
选九中七 | 2762 | 200 |
选九中六 | 26553 | 20 |
选九中五 | 147992 | 5 |
选九中四 | 510445 | 3 |
选九全不中 | 355484 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选八中八 | 8 | 50000 |
选八中七 | 405 | 800 |
选八中六 | 6571 | 88 |
选八中五 | 43282 | 10 |
选八中四 | 187456 | 3 |
选八全不中 | 246209 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选七中七 | 103 | 10000 |
选七中六 | 2381 | 288 |
选七中五 | 27731 | 28 |
选七中四 | 154820 | 4 |
选七全不中 | 428879 | 2 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选六中六 | 1640 | 3000 |
选六中五 | 22303 | 30 |
选六中四 | 181624 | 10 |
选六中三 | 768507 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选五中五 | 10860 | 1000 |
选五中四 | 181270 | 21 |
选五中三 | 1156527 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选四中四 | 7189 | 100 |
选四中三 | 54627 | 5 |
选四中二 | 247765 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选三中三 | 37433 | 53 |
选三中二 | 303658 | 3 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
选二中二 | 393669 | 19 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | ||
选一中一 | 223818 | 4.6 | ||
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
期号 | 开奖号码 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 详 情 |
2023081期 | 0221283036383940434447505154556267687074 | 7:13 | 8:12 | 8:12 | 详情 |
2023080期 | 0416212830323334373844465456636669727374 | 6:14 | 8:12 | 13:7 | 详情 |
2023079期 | 0408111621242931354548515357596366707577 | 13:7 | 11:9 | 11:9 | 详情 |
2023078期 | 0105061516182023252627343848606365737476 | 9:11 | 12:8 | 14:6 | 详情 |
2023077期 | 0513283437394041424546565862687274777879 | 8:12 | 12:8 | 9:11 | 详情 |
2023076期 | 0213142025262734354449545556575874757778 | 9:11 | 12:8 | 15:5 | 详情 |
2023075期 | 0405061720232425343944455559616370747780 | 11:9 | 9:11 | 14:6 | 详情 |
2023074期 | 0508171922242735505152555759636774757880 | 12:8 | 12:8 | 11:9 | 详情 |
2023073期 | 0215161820232427293940434748525769707276 | 12:8 | 12:8 | 11:9 | 详情 |
2023072期 | 0205061014212527363846495057646774757679 | 9:11 | 13:7 | 13:7 | 详情 |
期号 | 奇偶 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 |
2023081期 | 7:13 | 8:12 | 8:12 | 919 | 72 |
2023080期 | 6:14 | 8:12 | 13:7 | 890 | 70 |
2023079期 | 13:7 | 11:9 | 11:9 | 843 | 73 |
2023078期 | 9:11 | 12:8 | 14:6 | 713 | 75 |
2023077期 | 8:12 | 12:8 | 9:11 | 994 | 74 |
2023076期 | 9:11 | 12:8 | 15:5 | 873 | 76 |
2023075期 | 11:9 | 9:11 | 14:6 | 825 | 76 |
2023074期 | 12:8 | 12:8 | 11:9 | 918 | 75 |
2023073期 | 12:8 | 12:8 | 11:9 | 918 | 74 |
2023072期 | 9:11 | 13:7 | 13:7 | 821 | 77 |
期号 | 一 区 |
二 区 |
三 区 |
四 区 |
五 区 |
六 区 |
七 区 |
八 区 |
2023081期 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
2023080期 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2023079期 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
2023078期 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
2023077期 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
2023076期 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 |
2023075期 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2023074期 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
2023073期 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2023072期 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Copyright © 玉彩网(www.3dbycp.com) All Rights Reserved .
陕ICP备17016245号-3