![]() |
七星彩 第
2023028期
开奖号码:
|
2023-03-14 20:30(周二) |
5 1 2 6 0 1 13 | ||
开奖分析:奇偶比3:3∣大小比2:4∣中边比2:4∣和值15∣跨度6 | ||
奖池滚存:291,911,767 元∣本期销量:17,012,444 元。 | ||
中奖情况:一等奖 0注,奖金0 元 ∣二等奖11 注,奖金43,038 元 | ||
开奖时间:2023-03-14 21:36:16(星期二) ∣ 兑奖时间:60个工作日内 ∣ 开奖频率:二,五,日 | ||
推荐阅读:七星彩预测∣ 七星彩杀号∣ 七星彩胆码∣ 七星彩字谜∣ 七星彩图谜 |
![]() |
本期一等奖 中出0注 奖金0元 |
本期二等奖 中出11注 奖金43,038元 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
一等奖 | 0 注 | 0 元 | 中6+1 |
二等奖 | 11 注 | 43,038 元 | 中6+0 |
三等奖 | 23 注 | 3000 元 | 对位5+1 |
四等奖 | 939 注 | 500 元 | 对位5+0∣对位4+1 |
五等奖 | 17,285 注 | 30 元 | 对位4+0∣对位3+1 |
六等奖 | 508,956 注 | 5 元 | 对位3+0∣对位2+1 对位1+1∣0+1 |
备注:开奖信息如没有显示,是开奖数据正在统计,请稍后查看! |
期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 中边比 | 和 值 | 跨 度 | 详 情 |
2023028期 | 51260113 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 15 | 6 | 详情 |
2023027期 | 86986412 | 1:5 | 5:1 | 3:3 | 41 | 5 | 详情 |
2023026期 | 0733224 | 3:3 | 1:5 | 3:3 | 17 | 7 | 详情 |
2023025期 | 78543309 | 4:2 | 3:3 | 5:1 | 30 | 5 | 详情 |
2023024期 | 66920801 | 1:5 | 4:2 | 2:4 | 31 | 9 | 详情 |
2023023期 | 56008512 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 24 | 8 | 详情 |
2023022期 | 79977611 | 5:1 | 6:0 | 4:2 | 45 | 3 | 详情 |
2023021期 | 61682607 | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 29 | 7 | 详情 |
2023020期 | 2254953 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 27 | 7 | 详情 |
2023019期 | 1747672 | 4:2 | 5:1 | 5:1 | 32 | 6 | 详情 |
Copyright © 玉彩网(www.3dbycp.com) All Rights Reserved .
陕ICP备17016245号-3