当前位置:首页 > 开机号查询 > 福彩3d开机号查询 > 福彩3D开机号近100期

福彩3D开机号近100期查询

福彩3D开机号近100期专题提供今日福彩3D开机号近100期每日快报。3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。3D开机号是众多彩民购买3D的重要分析数据。仅供投注3D提供参考。

期号 日期 开机号 开奖号 下号 单双 大小 中边 和值 跨度 详细
开机 奖号 开机 奖号 开机 奖号 开机 奖号 开机 奖号
2024282期 10-22 2,8,3 9,8,3 2 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 1:2 13 20 6 6 详情
2024281期 10-21 0,1,6 9,0,0 1 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 0:3 7 9 6 9 详情
2024280期 10-20 2,6,8 2,4,8 2 0:3 0:3 2:1 1:2 1:2 1:2 16 14 6 6 详情
2024279期 10-19 0,2,9 0,6,0 2 1:2 0:3 1:2 1:2 0:3 1:2 11 6 9 6 详情
2024278期 10-18 0,8,7 2,2,1 0 1:2 1:2 2:1 0:3 1:2 0:3 15 5 8 1 详情
2024277期 10-17 1,1,9 6,8,4 0 3:0 0:3 1:2 2:1 0:3 2:1 11 18 8 4 详情
2024276期 10-16 1,8,9 0,8,6 1 2:1 0:3 2:1 2:1 0:3 1:2 18 14 8 8 详情
2024275期 10-15 8,2,9 8,2,7 2 1:2 1:2 2:1 2:1 0:3 1:2 19 17 7 6 详情
2024274期 10-14 7,8,3 1,7,2 1 2:1 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 18 10 5 6 详情
2024273期 10-13 6,2,0 8,3,3 0 0:3 2:1 1:2 1:2 1:2 2:1 8 14 6 5 详情
2024272期 10-12 3,7,2 2,7,5 2 2:1 2:1 1:2 2:1 2:1 2:1 12 14 5 5 详情
2024271期 10-11 9,2,5 7,9,5 2 2:1 3:0 2:1 3:0 1:2 2:1 16 21 7 4 详情
2024270期 10-10 2,2,4 6,9,9 0 0:3 2:1 0:3 3:0 1:2 1:2 8 24 2 3 详情
2024269期 10-09 9,2,2 3,8,8 0 1:2 1:2 1:2 2:1 0:3 1:2 13 19 7 5 详情
2024268期 10-08 2,4,4 9,3,1 0 0:3 3:0 0:3 1:2 2:1 1:2 10 13 2 8 详情
2024265期 10-01 0,6,5 2,4,5 1 1:2 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1 11 11 6 3 详情
2024264期 09-30 9,8,3 7,1,0 0 2:1 2:1 2:1 1:2 1:2 1:2 20 8 6 7 详情
2024263期 09-29 5,2,6 2,9,2 2 1:2 1:2 2:1 1:2 2:1 0:3 13 13 4 7 详情
2024262期 09-28 6,9,9 4,6,5 1 2:1 1:2 3:0 2:1 1:2 3:0 21 15 3 2 详情
2024261期 09-27 6,7,4 7,6,6 3 1:2 1:2 2:1 3:0 3:0 3:0 17 19 3 1 详情
2024258期 09-24 0,2,7 0,7,7 3 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1 9 14 7 7 详情
2024257期 09-23 9,4,1 1,9,9 3 2:1 3:0 1:2 2:1 1:2 0:3 14 19 8 8 详情
2024256期 09-22 4,6,8 7,4,9 1 0:3 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 18 20 4 5 详情
2024255期 09-21 9,5,3 0,9,6 1 3:0 1:2 2:1 2:1 2:1 1:2 17 15 6 9 详情
2024254期 09-20 5,1,6 4,0,9 0 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 12 13 5 9 详情
2024253期 09-19 3,4,4 2,7,4 1 1:2 1:2 0:3 1:2 3:0 2:1 11 13 1 5 详情
2024252期 09-18 9,6,6 0,8,6 1 1:2 0:3 3:0 2:1 2:1 1:2 21 14 3 8 详情
2024248期 09-14 7,2,9 8,6,1 0 2:1 1:2 2:1 2:1 1:2 1:2 18 15 7 7 详情
2024247期 09-13 0,4,8 7,8,3 1 0:3 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1 12 18 8 5 详情
2024246期 09-12 5,4,5 7,1,0 0 2:1 2:1 2:1 1:2 3:0 1:2 14 8 1 7 详情
2024245期 09-11 5,4,5 7,4,1 1 2:1 2:1 2:1 1:2 3:0 2:1 14 12 1 6 详情
2024244期 09-10 2,5,2 8,6,3 0 1:2 1:2 1:2 2:1 1:2 2:1 9 17 3 5 详情
2024243期 09-09 7,4,5 9,5,5 2 2:1 3:0 2:1 3:0 3:0 2:1 16 19 6 4 详情
2024242期 09-08 6,4,9 6,2,3 1 1:2 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1 19 11 5 4 详情
2024241期 09-07 2,9,2 4,7,0 0 1:2 1:2 1:2 1:2 0:3 2:1 13 11 7 7 详情
2024240期 09-06 6,4,5 0,6,5 2 1:2 1:2 2:1 2:1 3:0 2:1 15 11 2 6 详情
2024239期 09-05 7,1,0 5,2,4 0 2:1 1:2 1:2 1:2 1:2 2:1 8 11 7 3 详情
2024238期 09-04 1,9,8 4,6,9 1 2:1 1:2 2:1 2:1 0:3 2:1 18 19 8 5 详情
2024237期 09-03 9,1,9 2,7,4 0 3:0 1:2 2:1 1:2 0:3 2:1 19 13 8 5 详情
2024236期 09-02 1,7,3 5,1,2 1 3:0 2:1 1:2 1:2 2:1 1:2 11 8 6 4 详情
2024235期 09-01 9,2,9 4,9,2 2 2:1 1:2 2:1 1:2 0:3 1:2 20 15 7 7 详情
2024234期 08-31 1,3,8 7,1,5 1 2:1 3:0 1:2 2:1 1:2 2:1 12 13 7 6 详情
2024233期 08-30 8,1,3 3,9,7 1 2:1 3:0 1:2 2:1 1:2 2:1 12 19 7 6 详情
2024232期 08-29 2,4,3 0,1,2 1 1:2 1:2 0:3 0:3 2:1 0:3 9 3 2 2 详情
2024231期 08-28 1,0,5 9,3,8 0 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 1:2 6 20 5 6 详情
2024230期 08-27 4,0,7 4,9,7 2 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1 2:1 11 20 7 5 详情
2024229期 08-26 0,5,4 9,1,1 0 1:2 3:0 1:2 1:2 2:1 0:3 9 11 5 8 详情
2024228期 08-25 3,0,3 2,9,8 0 2:1 1:2 0:3 2:1 2:1 0:3 6 19 3 7 详情
2024227期 08-24 8,4,7 3,1,2 0 1:2 2:1 2:1 0:3 2:1 1:2 19 6 4 2 详情
2024226期 08-23 5,6,3 3,8,0 1 2:1 1:2 2:1 1:2 3:0 1:2 14 11 3 8 详情
2024225期 08-22 7,0,4 8,8,4 1 1:2 0:3 1:2 2:1 2:1 1:2 11 20 7 4 详情
2024224期 08-21 5,1,3 5,6,0 1 3:0 1:2 1:2 2:1 2:1 2:1 9 11 4 6 详情
2024223期 08-20 5,1,0 7,7,3 0 2:1 3:0 1:2 2:1 1:2 2:1 6 17 5 4 详情
2024222期 08-19 4,1,6 5,6,4 2 1:2 1:2 1:2 2:1 2:1 3:0 11 15 5 2 详情
2024221期 08-18 4,4,8 1,0,3 0 0:3 2:1 1:2 0:3 2:1 1:2 16 4 4 3 详情
2024220期 08-17 9,1,8 4,1,4 1 2:1 1:2 2:1 0:3 0:3 2:1 18 9 8 3 详情
2024211期 08-08 7,3,9 0,5,4 0 3:0 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1 19 9 6 5 详情
2024210期 08-07 2,1,8 4,4,9 0 1:2 1:2 1:2 1:2 0:3 2:1 11 17 7 5 详情
2024209期 08-06 3,3,6 6,7,6 2 2:1 1:2 1:2 3:0 3:0 3:0 12 19 3 1 详情
2024208期 08-05 3,0,6 2,8,1 0 1:2 1:2 1:2 1:2 2:1 0:3 9 11 6 7 详情
2024207期 08-04 1,3,0 8,9,2 0 2:1 1:2 0:3 2:1 1:2 0:3 4 19 3 7 详情
2024206期 08-03 5,2,4 8,1,8 0 1:2 1:2 2:1 2:1 2:1 0:3 11 17 3 7 详情
2024205期 08-02 3,9,9 6,5,1 0 3:0 2:1 2:1 2:1 1:2 2:1 21 12 6 5 详情
2024204期 08-01 3,9,5 3,9,0 2 3:0 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 17 12 6 9 详情
2024203期 07-31 2,6,3 1,7,2 1 1:2 2:1 1:2 1:2 2:1 1:2 11 10 4 6 详情
2024202期 07-30 6,4,2 5,5,2 1 0:3 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 12 12 4 3 详情
2024201期 07-29 2,6,0 8,4,3 0 0:3 1:2 1:2 1:2 1:2 2:1 8 15 6 5 详情
2024200期 07-28 7,6,8 3,0,9 0 1:2 2:1 3:0 1:2 2:1 1:2 21 12 2 9 详情
2024199期 07-27 0,2,7 1,4,7 1 1:2 2:1 1:2 1:2 1:2 2:1 9 12 7 6 详情
2024198期 07-26 4,0,3 7,1,0 1 1:2 2:1 0:3 1:2 2:1 1:2 7 8 4 7 详情
2024197期 07-25 6,0,7 ,, 1:2 : 2:1 : 2:1 : 13 7 详情
2024196期 07-24 4,8,0 0,5,6 1 0:3 1:2 1:2 2:1 1:2 2:1 12 11 8 6 详情
2024195期 07-23 0,3,8 7,2,5 0 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1 11 14 8 5 详情
2024193期 07-21 4,8,9 6,8,1 1 1:2 1:2 2:1 2:1 1:2 1:2 21 15 5 7 详情
2024192期 07-20 4,8,3 6,7,6 0 1:2 1:2 1:2 3:0 2:1 3:0 15 19 5 1 详情
2024191期 07-19 5,8,1 3,8,2 1 2:1 1:2 2:1 1:2 1:2 1:2 14 13 7 6 详情
2024190期 07-18 9,3,0 4,1,0 1 2:1 1:2 1:2 0:3 1:2 1:2 12 5 9 4 详情
2024189期 07-17 5,2,9 5,3,0 1 2:1 2:1 2:1 1:2 1:2 2:1 16 8 7 5 详情
2024188期 07-16 4,2,9 9,5,6 1 1:2 2:1 1:2 3:0 1:2 2:1 15 20 7 4 详情
2024187期 07-15 4,2,9 3,8,0 0 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 15 11 7 8 详情
2024186期 07-14 3,0,6 5,7,9 0 1:2 3:0 1:2 3:0 2:1 2:1 9 21 6 4 详情
2024185期 07-13 8,8,1 3,0,6 0 1:2 1:2 2:1 1:2 0:3 2:1 17 9 7 6 详情
2024184期 07-12 1,6,2 9,3,3 0 1:2 3:0 1:2 1:2 1:2 2:1 9 15 5 6 详情
2024183期 07-11 2,0,0 4,4,3 0 0:3 1:2 0:3 0:3 0:3 3:0 2 11 2 1 详情
2024182期 07-10 0,7,8 8,8,4 2 1:2 0:3 2:1 2:1 1:2 1:2 15 20 8 4 详情
2024181期 07-09 4,3,2 2,3,0 1 1:2 1:2 0:3 0:3 2:1 1:2 9 5 2 3 详情
2024180期 07-08 5,1,4 9,1,8 1 2:1 2:1 1:2 2:1 2:1 0:3 10 18 4 8 详情
2024179期 07-07 4,8,6 0,0,5 0 0:3 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 18 5 4 5 详情
2024178期 07-06 1,3,9 5,8,1 1 3:0 2:1 1:2 2:1 1:2 1:2 13 14 8 7 详情
2024177期 07-05 4,4,8 4,6,0 1 0:3 0:3 1:2 1:2 2:1 2:1 16 10 4 6 详情
2024176期 07-04 0,4,1 1,0,8 2 1:2 1:2 0:3 1:2 1:2 0:3 5 9 4 8 详情
2024175期 07-03 0,4,1 4,8,8 1 1:2 0:3 0:3 2:1 1:2 1:2 5 20 4 4 详情
2024174期 07-02 9,8,5 2,3,6 0 2:1 1:2 3:0 1:2 1:2 2:1 22 11 4 4 详情
2024173期 07-01 8,0,2 4,4,9 0 0:3 1:2 1:2 1:2 0:3 2:1 10 17 8 5 详情
2024172期 06-30 0,2,5 9,0,8 1 1:2 1:2 1:2 2:1 1:2 0:3 7 17 5 9 详情
2024171期 06-29 5,2,7 4,8,0 0 2:1 0:3 2:1 1:2 2:1 1:2 14 12 5 8 详情
2024170期 06-28 4,9,8 2,2,5 0 1:2 1:2 2:1 1:2 1:2 1:2 21 9 5 3 详情
2024169期 06-27 3,4,1 4,0,2 1 2:1 0:3 0:3 0:3 2:1 1:2 8 6 3 4 详情
2024167期 06-25 3,7,1 2,2,0 0 3:0 0:3 1:2 0:3 2:1 0:3 11 4 6 2 详情
2024166期 06-24 5,3,4 3,9,7 1 2:1 3:0 1:2 2:1 3:0 2:1 12 19 2 6 详情

常用3d开机号术语:

    和值:红球相加,
    跨度:红球最大减最小
    奇数:尾数13579,偶数:尾数02468
    大数:尾数56789,小数:尾数01234
    中数:尾数34567,边数:尾数01289

什么是福彩3D开机号?

    福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。
热点导航