3D开机号后条件专题提供今日3D开机号后条件每日快报。3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。3D开机号是众多彩民购买3D的重要分析数据。仅供投注3D提供参考。
期数 | 日期 | 开机号 | 四胆 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 杀号 | 杀合 | 奖号 | ||||||||||
2022171期 | 06-30(周四) | 816 | 1245 | 125 | 15 | 5 | 6 | 47 | |||||||||||
2022170期 | 06-29(周三) | 709 | 2346 | √ | 234 | √ | 23 | √ | 3 | √ | 0 | √ | 68 | √ | 635 | ||||
2022169期 | 06-28(周二) | 478 | 2359 | √ | 235 | × | 23 | × | 3 | × | 0 | √ | 18 | √ | 719 | ||||
2022168期 | 06-27(周一) | 011 | 2569 | √ | 256 | √ | 25 | √ | 5 | × | 1 | √ | 68 | √ | 203 | ||||
2022167期 | 06-26(周日) | 185 | 1379 | √ | 137 | √ | 37 | √ | 7 | √ | 0 | √ | 19 | √ | 783 | ||||
2022166期 | 06-25(周六) | 643 | 2456 | √ | 245 | √ | 25 | × | 5 | × | 0 | √ | 18 | √ | 487 | ||||
2022165期 | 06-24(周五) | 317 | 2568 | √ | 568 | √ | 58 | √ | 5 | × | 1 | √ | 12 | √ | 708 | ||||
2022164期 | 06-23(周四) | 059 | 0589 | √ | 589 | √ | 59 | √ | 5 | √ | 2 | √ | 39 | √ | 105 | ||||
2022163期 | 06-22(周三) | 450 | 2489 | √ | 249 | √ | 24 | √ | 4 | × | 6 | √ | 89 | √ | 532 | ||||
2022162期 | 06-21(周二) | 925 | 0235 | × | 235 | × | 25 | × | 2 | × | 8 | √ | 47 | √ | 864 | ||||
2022161期 | 06-20(周一) | 907 | 0258 | √ | 258 | √ | 28 | √ | 8 | × | 0 | √ | 58 | √ | 772 | ||||
2022160期 | 06-19(周日) | 441 | 1389 | √ | 138 | × | 38 | × | 3 | × | 9 | × | 34 | √ | 949 | ||||
2022159期 | 06-18(周六) | 416 | 2589 | √ | 259 | √ | 25 | √ | 2 | √ | 3 | √ | 45 | √ | 021 | ||||
2022158期 | 06-17(周五) | 269 | 1356 | √ | 356 | √ | 36 | × | 3 | × | 9 | × | 45 | √ | 958 | ||||
2022157期 | 06-16(周四) | 803 | 1234 | √ | 234 | √ | 34 | √ | 3 | × | 8 | √ | 89 | √ | 429 | ||||
2022156期 | 06-15(周三) | 167 | 0234 | √ | 234 | √ | 34 | √ | 4 | √ | 6 | √ | 56 | √ | 247 | ||||
2022155期 | 06-14(周二) | 037 | 2567 | √ | 257 | √ | 25 | √ | 2 | × | 9 | √ | 12 | √ | 536 | ||||
2022154期 | 06-13(周一) | 210 | 0349 | √ | 039 | √ | 39 | √ | 9 | × | 5 | √ | 57 | √ | 234 | ||||
2022153期 | 06-12(周日) | 922 | 2568 | √ | 268 | √ | 68 | √ | 8 | √ | 9 | √ | 07 | √ | 808 | ||||
2022152期 | 06-11(周六) | 518 | 3578 | √ | 578 | √ | 78 | √ | 8 | × | 9 | √ | 18 | √ | 577 | ||||
2022151期 | 06-10(周五) | 107 | 1259 | × | 125 | × | 15 | × | 1 | × | 7 | √ | 15 | × | 443 | ||||
2022150期 | 06-09(周四) | 239 | 2368 | √ | 368 | √ | 68 | √ | 8 | × | 4 | √ | 56 | √ | 630 | ||||
2022149期 | 06-08(周三) | 643 | 0356 | × | 036 | × | 06 | × | 0 | × | 1 | √ | 46 | √ | 027 | ||||
2022148期 | 06-07(周二) | 778 | 1459 | √ | 159 | √ | 19 | × | 9 | × | 8 | √ | 58 | √ | 775 | ||||
2022147期 | 06-06(周一) | 440 | 0569 | √ | 569 | √ | 56 | √ | 5 | × | 4 | √ | 79 | √ | 869 | ||||
2022146期 | 06-05(周日) | 198 | 2458 | √ | 258 | √ | 25 | × | 5 | × | 6 | √ | 67 | √ | 848 | ||||
2022145期 | 06-04(周六) | 151 | 2369 | × | 239 | × | 23 | × | 2 | × | 5 | × | 67 | × | 150 | ||||
2022144期 | 06-03(周五) | 318 | 1357 | × | 135 | × | 13 | × | 1 | × | 2 | √ | 16 | × | 060 | ||||
2022143期 | 06-02(周四) | 175 | 2579 | √ | 279 | √ | 29 | √ | 2 | √ | 6 | √ | 15 | √ | 231 | ||||
2022142期 | 06-01(周三) | 008 | 1589 | √ | 159 | × | 59 | × | 5 | × | 3 | × | 35 | √ | 883 | ||||
2022141期 | 05-31(周二) | 714 | 1256 | √ | 126 | × | 26 | × | 2 | × | 0 | × | 09 | × | 505 | ||||
2022140期 | 05-30(周一) | 326 | 2789 | √ | 279 | √ | 79 | × | 9 | × | 3 | × | 58 | × | 323 | ||||
2022139期 | 05-29(周日) | 319 | 1269 | √ | 129 | √ | 29 | √ | 2 | √ | 5 | √ | 28 | √ | 121 | ||||
2022138期 | 05-28(周六) | 939 | 1569 | √ | 569 | √ | 69 | √ | 9 | √ | 7 | √ | 69 | × | 943 | ||||
2022137期 | 05-27(周五) | 509 | 0159 | √ | 159 | √ | 59 | × | 5 | × | 4 | × | 45 | √ | 441 | ||||
2022136期 | 05-26(周四) | 285 | 4568 | √ | 458 | √ | 58 | √ | 5 | √ | 0 | √ | 56 | √ | 562 | ||||
2022135期 | 05-25(周三) | 799 | 1238 | √ | 238 | × | 23 | × | 2 | × | 0 | √ | 23 | √ | 167 | ||||
2022134期 | 05-24(周二) | 190 | 0129 | √ | 129 | √ | 12 | × | 2 | × | 5 | × | 56 | √ | 953 | ||||
2022133期 | 05-23(周一) | 578 | 1567 | × | 567 | × | 56 | × | 6 | × | 2 | × | 69 | √ | 920 | ||||
2022132期 | 05-22(周日) | 224 | 2349 | √ | 249 | √ | 59 | × | 4 | × | 6 | √ | 05 | √ | 572 | ||||
2022131期 | 05-21(周六) | 280 | 2456 | √ | 245 | √ | 45 | √ | 5 | √ | 3 | √ | 01 | √ | 865 | ||||
2022130期 | 05-20(周五) | 183 | 3468 | √ | 346 | √ | 46 | √ | 6 | √ | 5 | √ | 05 | √ | 462 | ||||
2022129期 | 05-19(周四) | 984 | 1579 | √ | 159 | √ | 15 | √ | 5 | √ | 2 | √ | 26 | √ | 395 | ||||
2022128期 | 05-18(周三) | 535 | 0278 | × | 027 | × | 02 | × | 0 | × | 6 | × | 24 | × | 156 | ||||
2022127期 | 05-17(周二) | 851 | 0245 | √ | 025 | √ | 05 | √ | 5 | √ | 1 | √ | 04 | √ | 256 | ||||
2022126期 | 05-16(周一) | 575 | 0459 | √ | 059 | √ | 09 | × | 0 | × | 2 | √ | 59 | √ | 554 | ||||
2022125期 | 05-15(周日) | 058 | 0457 | √ | 057 | √ | 05 | √ | 5 | × | 8 | √ | 17 | √ | 090 | ||||
2022124期 | 05-14(周六) | 205 | 0256 | √ | 025 | √ | 05 | √ | 5 | × | 3 | √ | 49 | √ | 901 | ||||
2022123期 | 05-13(周五) | 946 | 0578 | √ | 057 | √ | 05 | √ | 5 | √ | 2 | √ | 29 | √ | 590 | ||||
2022122期 | 05-12(周四) | 338 | 0257 | √ | 27 | √ | 02 | √ | 0 | × | 3 | √ | 02 | √ | 592 | ||||
2022121期 | 05-11(周三) | 888 | 0369 | √ | 069 | √ | 09 | × | 9 | × | 1 | √ | 35 | √ | 765 | ||||
2022120期 | 05-10(周二) | 104 | 3789 | √ | 389 | √ | 38 | × | 8 | × | 4 | √ | 08 | √ | 509 | ||||
2022119期 | 05-09(周一) | 591 | 0357 | √ | 035 | √ | 03 | √ | 3 | √ | 1 | √ | 09 | √ | 320 | ||||
2022118期 | 05-08(周日) | 647 | 0239 | √ | 239 | √ | 23 | √ | 2 | √ | 4 | √ | 56 | √ | 260 | ||||
2022117期 | 05-07(周六) | 326 | 2379 | √ | 237 | √ | 27 | √ | 2 | √ | 6 | √ | 18 | × | 281 | ||||
2022116期 | 05-06(周五) | 761 | 0579 | × | 057 | × | 05 | × | 5 | × | 1 | × | 13 | × | 812 | ||||
2022115期 | 05-05(周四) | 968 | 1245 | √ | 245 | √ | 24 | √ | 2 | √ | 6 | √ | 35 | √ | 928 | ||||
2022114期 | 05-04(周三) | 791 | 0247 | √ | 027 | √ | 02 | √ | 2 | √ | 5 | √ | 17 | × | 623 | ||||
2022113期 | 05-03(周二) | 786 | 0258 | √ | 058 | × | 08 | × | 0 | × | 4 | √ | 28 | √ | 299 | ||||
2022112期 | 05-02(周一) | 625 | 0346 | √ | 046 | √ | 04 | √ | 4 | √ | 9 | √ | 15 | × | 245 | ||||
备注:开机号来源摘录于网络,有一定的参考价值. |