3D开机号后条件专题提供今日3D开机号后条件每日快报。3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。3D开机号是众多彩民购买3D的重要分析数据。仅供投注3D提供参考。
期数 | 日期 | 开机号 | 四胆 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 杀号 | 杀合 | 奖号 | ||||||||||
2023081期 | 04-01(周六) | 627 | 0459 | 045 | 05 | 0 | 7 | 26 | |||||||||||
2023080期 | 03-31(周五) | 859 | 0189 | 189 | 89 | 8 | 3 | 35 | |||||||||||
2023079期 | 03-30(周四) | 217 | 1469 | √ | 169 | √ | 16 | × | 6 | × | 3 | √ | 35 | √ | 892 | ||||
2023078期 | 03-29(周三) | 806 | 0149 | × | 019 | × | 09 | × | 9 | × | 3 | √ | 45 | √ | 856 | ||||
2023077期 | 03-28(周二) | 648 | 2368 | × | 368 | × | 68 | × | 8 | × | 1 | √ | 24 | √ | 450 | ||||
2023076期 | 03-27(周三) | 520 | 0479 | × | 079 | × | 09 | × | 0 | × | 3 | √ | 16 | √ | 886 | ||||
2023075期 | 03-26(周日) | 538 | 1479 | √ | 479 | √ | 79 | √ | 9 | √ | 6 | √ | 25 | √ | 920 | ||||
2023067期 | 03-18(周六) | 623 | 0157 | √ | 057 | √ | 07 | √ | 7 | × | 4 | √ | 89 | × | 090 | ||||
2023066期 | 03-17(周五) | 571 | 0137 | √ | 037 | × | 37 | × | 7 | × | 4 | √ | 05 | √ | 198 | ||||
2023065期 | 03-16(周四) | 183 | 0568 | √ | 568 | √ | 68 | × | 8 | × | 4 | √ | 13 | √ | 573 | ||||
2023064期 | 03-15(周三) | 792 | 0367 | √ | 037 | √ | 07 | √ | 7 | √ | 4 | √ | 12 | √ | 217 | ||||
2023063期 | 03-14(周二) | 345 | 0237 | √ | 037 | √ | 37 | × | 7 | × | 4 | √ | 25 | √ | 010 | ||||
2023062期 | 03-13(周一) | 609 | 0123 | √ | 012 | √ | 02 | √ | 0 | × | 4 | √ | 24 | × | 732 | ||||
2023060期 | 03-11(周六) | 781 | 0135 | √ | 013 | √ | 03 | √ | 0 | √ | 4 | √ | 13 | √ | 086 | ||||
2023059期 | 03-10(周五) | 497 | 0136 | √ | 016 | √ | 06 | √ | 6 | × | 9 | × | 25 | √ | 059 | ||||
2023058期 | 03-09(周四) | 213 | 1378 | √ | 137 | √ | 13 | × | 1 | × | 2 | √ | 49 | √ | 767 | ||||
2023057期 | 03-08(周三) | 924 | 2469 | √ | 469 | √ | 49 | √ | 4 | × | 3 | × | 25 | √ | 973 | ||||
2023043期 | 02-22(周三) | 396 | 2346 | × | 246 | × | 26 | × | 2 | × | 0 | √ | 58 | × | 918 | ||||
2022348期 | 12-28(周三) | 937 | 2469 | 469 | 69 | 6 | 0 | 35 | |||||||||||
2022347期 | 12-27(周二) | 871 | 2345 | √ | 346 | √ | 35 | √ | 5 | √ | 0 | √ | 79 | √ | 357 | ||||
2022346期 | 12-26(周一) | 270 | 2367 | √ | 367 | √ | 36 | √ | 6 | × | 4 | √ | 14 | √ | 903 | ||||
2022337期 | 12-18(周日) | 064 | 9084 | √ | 089 | √ | 09 | √ | 0 | √ | 5 | √ | 14 | √ | 099 | ||||
2022336期 | 12-16(周五) | 804 | 0345 | × | 034 | × | 03 | × | 0 | × | 2 | × | 78 | √ | 298 | ||||
2022335期 | 12-15(周四) | 597 | 2345 | √ | 234 | √ | 34 | × | 4 | × | 9 | × | 25 | √ | 259 | ||||
2022334期 | 12-14(周三) | 076 | 3457 | √ | 347 | × | 34 | × | 3 | × | 2 | √ | 67 | √ | 505 | ||||
2022331期 | 12-11(周日) | 869 | 4789 | √ | 478 | √ | 47 | √ | 4 | √ | 1 | √ | 36 | √ | 746 | ||||
2022330期 | 12-10(周六) | 025 | 1459 | × | 145 | × | 15 | × | 1 | × | 6 | √ | 67 | × | 070 | ||||
2022323期 | 12-03(周六) | 350 | 0479 | × | 079 | × | 09 | × | 0 | × | 6 | √ | 45 | √ | 331 | ||||
2022317期 | 11-27(周日) | 519 | 1478 | √ | 147 | √ | 17 | √ | 1 | × | 6 | √ | 78 | √ | 775 | ||||
2022316期 | 11-26(周六) | 763 | 4579 | √ | 579 | √ | 79 | √ | 9 | × | 8 | √ | 35 | × | 742 | ||||
2022315期 | 11-25(周五) | 659 | 4569 | √ | 459 | √ | 49 | √ | 9 | √ | 2 | √ | 07 | √ | 894 | ||||
2022314期 | 11-24(周四) | 491 | 5689 | × | 689 | × | 68 | × | 6 | × | 0 | √ | 19 | √ | 714 | ||||
2022313期 | 11-23(周三) | 136 | 3479 | √ | 479 | √ | 47 | √ | 4 | √ | 5 | √ | 01 | √ | 942 | ||||
2022312期 | 11-22(周二) | 690 | 0259 | √ | 259 | √ | 29 | √ | 2 | √ | 4 | √ | 29 | √ | 527 | ||||
2022311期 | 11-21(周一) | 821 | 1389 | √ | 189 | √ | 19 | √ | 1 | × | 5 | √ | 59 | √ | 923 | ||||
2022310期 | 11-20(周日) | 037 | 2937 | √ | 293 | √ | 29 | √ | 2 | × | 5 | √ | 46 | √ | 911 | ||||
2022309期 | 11-19(周六) | 682 | 3456 | × | 356 | × | 36 | × | 6 | × | 1 | √ | 28 | √ | 220 | ||||
2022308期 | 11-18(周五) | 695 | 3458 | √ | 458 | √ | 58 | √ | 8 | √ | 0 | × | 26 | √ | 087 | ||||
2022302期 | 11-12(周六) | 850 | 1257 | √ | 125 | √ | 15 | √ | 5 | √ | 6 | √ | 34 | √ | 754 | ||||
2022299期 | 11-09(周三) | 328 | 1245 | √ | 145 | √ | 15 | √ | 5 | × | 6 | √ | 15 | √ | 411 | ||||
2022296期 | 11-06(周日) | 054 | 0258 | √ | 028 | √ | 08 | √ | 8 | × | 6 | √ | 45 | √ | 305 | ||||
2022295期 | 11-05(周六) | 971 | 0268 | √ | 268 | √ | 68 | √ | 6 | × | 3 | √ | 45 | √ | 184 | ||||
2022279期 | 10-20(周四) | 360 | 0189 | √ | 018 | √ | 01 | √ | 0 | × | 4 | × | 35 | √ | 514 | ||||
2022278期 | 10-19(周三) | 973 | 0378 | √ | 038 | √ | 03 | × | 0 | × | 4 | √ | 15 | × | 128 | ||||
2022277期 | 10-18(周二) | 478 | 0169 | √ | 019 | √ | 09 | √ | 9 | × | 2 | √ | 45 | √ | 008 | ||||
2022276期 | 10-17(周一) | 856 | 0179 | √ | 079 | √ | 79 | √ | 9 | √ | 5 | √ | 25 | × | 309 | ||||
2022275期 | 10-16(周日) | 087 | 0379 | √ | 379 | × | 79 | × | 9 | × | 2 | × | 17 | √ | 020 | ||||
2022272期 | 10-13(周四) | 963 | 0289 | × | 089 | × | 89 | × | 9 | × | 1 | × | 58 | √ | 531 | ||||
2022271期 | 10-12(周三) | 674 | 3489 | × | 349 | × | 34 | × | 3 | × | 1 | √ | 05 | × | 500 | ||||
2022270期 | 10-11(周二) | 856 | 1378 | √ | 378 | √ | 78 | √ | 8 | √ | 2 | √ | 46 | √ | 889 | ||||
2022269期 | 10-10(周一) | 610 | 0389 | √ | 039 | √ | 09 | × | 9 | × | 5 | √ | 07 | √ | 643 | ||||
2022260期 | 09-27(周二) | 816 | 0237 | 027 | 02 | 0 | 1 | 16 | |||||||||||
2022256期 | 09-23(周五) | 48 6 | 5679 | 567 | 56 | 6 | 5 | 89 | |||||||||||
2022248期 | 09-15(周四) | 123 | 2678 | √ | 267 | √ | 26 | × | 2 | × | 4 | √ | 34 | √ | 197 | ||||
2022240期 | 09-07(周三) | 986 | 1356 | √ | 136 | × | 13 | × | 1 | × | 4 | √ | 07 | × | 055 | ||||
2022237期 | 09-04(周日) | 543 | 2346 | √ | 236 | √ | 26 | √ | 6 | √ | 5 | √ | 25 | √ | 691 | ||||
2022236期 | 09-03(周六) | 031 | 4569 | √ | 569 | √ | 56 | √ | 6 | √ | 7 | √ | 34 | √ | 336 | ||||
2022235期 | 09-02(周五) | 595 | 4569 | √ | 456 | √ | 46 | √ | 6 | √ | 7 | √ | 07 | √ | 625 | ||||
2022222期 | 08-20(周六) | 930 | 2467 | × | 467 | × | 67 | × | 7 | × | 3 | × | 34 | √ | 893 | ||||
2022221期 | 08-19(周五) | 721 | 0567 | √ | 056 | × | 06 | × | 6 | × | 3 | × | 16 | √ | 733 | ||||
备注:开机号来源摘录于网络,有一定的参考价值. |