玉彩体彩排列三开机号栏目提供今日体彩p3开机号每日快报。体彩p3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。体彩p3开机号是众多彩民购买排列三的重要分析数据。仅供投注排列三提供参考。
今日排列三开机号 |
查询开机号 |
2023330期
|
体彩p3第2023330期开机号 | ||
开机号码:1 6 3 开奖号: | ||
发布时间:2023-12-10 07:10(周日) | ||
每天07:00后公布(停售期间除外),21:20后更新开机号出号详情,开机号并非开奖号,仅供参考。 | ||
推荐阅读: 排列三预测∣ 排列三字谜∣ 排列三杀号∣ 排列三胆码∣ 排列三图谜 |
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | 下号 | 单双 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 | 详细 | |||||
开机 | 奖号 | 开机 | 奖号 | 开机 | 奖号 | 开机 | 奖号 | 开机 | 奖号 | ||||||
2023330期 | 12-10 | 1,6,3 | ,, | 2:1 | : | 1:2 | : | 2:1 | : | 10 | 5 | 详情 | |||
2023329期 | 12-09 | 6,4,3 | 2,8,9 | 0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 13 | 19 | 3 | 7 | 详情 |
2023328期 | 12-08 | 8,3,7 | 8,8,2 | 2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 18 | 18 | 6 | 6 | 详情 |
2023327期 | 12-07 | 8,4,1 | 3,1,4 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 13 | 8 | 7 | 3 | 详情 |
2023326期 | 12-06 | 4,7,8 | 7,9,0 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 19 | 16 | 4 | 9 | 详情 |
2023325期 | 12-05 | 4,7,8 | 7,1,7 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 19 | 15 | 4 | 6 | 详情 |
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | 杀号 | 杀尾 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 四胆 | ||||||
号码 | 判断 | 号码 | 判断 | 号码 | 判断 | 号码 | 判断 | 号码 | 判断 | 号码 | 判断 | ||||
2023330期 | 12-10 | 1,6,3 | ,, | 2 | 36 | 6 | 68 | 568 | 0568 | ||||||
2023329期 | 12-09 | 6,4,3 | 2,8,9 | 2 | × | 25 | √ | 7 | × | 47 | × | 478 | √ | 4678 | √ |
2023328期 | 12-08 | 8,3,7 | 8,8,2 | 1 | √ | 39 | √ | 8 | √ | 68 | √ | 468 | √ | 0468 | √ |
2023327期 | 12-07 | 8,4,1 | 3,1,4 | 2 | √ | 45 | √ | 6 | × | 36 | √ | 036 | √ | 0136 | √ |
2023326期 | 12-06 | 4,7,8 | 7,9,0 | 4 | √ | 26 | × | 8 | × | 38 | × | 389 | √ | 1389 | √ |
期号 | 时间 | 开奖号 | 3d彩吧开机号 | 彩盟开机号 | 玉彩开机号 | 老牛彩友 | ||||
号码 | 下号 | 号码 | 下号 | 号码 | 下号 | 号码 | 下号 | |||
2023330期 | 12-10 | ,, | 710 | 335 | 478 | 295 | ||||
2023329期 | 12-09 | 2,8,9 | 192 | 2 | 140 | 0 | 788 | 1 | 142 | 1 |
2023328期 | 12-08 | 8,8,2 | 429 | 1 | 350 | 0 | 711 | 0 | 481 | 2 |
2023327期 | 12-07 | 3,1,4 | 692 | 0 | 813 | 2 | 410 | 2 | 262 | 0 |
2023326期 | 12-06 | 7,9,0 | 166 | 0 | 750 | 2 | 985 | 1 | 351 | 0 |
Copyright © 玉彩网(www.3dbycp.com) All Rights Reserved .
陕ICP备17016245号-3