体彩p3开机号后条件专题提供今日体彩p3开机号后条件每日快报。体彩p3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。体彩p3开机号是众多彩民购买排列三的重要分析数据。仅供投注排列三提供参考。
期数 | 日期 | 开机号 | 四胆 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 杀号 | 杀合 | 奖号 | ||||||||||
2023139期 | 05-29(周一) | 748 | 4569 | 569 | 69 | 9 | 0 | 7 | |||||||||||
2023138期 | 05-28(周七) | 841 | 5681 | × | 156 | × | 15 | × | 1 | × | 1 | √ | 0 | √ | 440 | ||||
2023137期 | 05-27(周六) | 931 | 4578 | √ | 578 | √ | 78 | √ | 8 | × | 1 | × | 0 | √ | 791 | ||||
2023136期 | 05-26(周五) | 845 | 4673 | √ | 346 | √ | 34 | √ | 4 | √ | 9 | × | 1 | √ | 929 | ||||
2023135期 | 05-25(周四) | 375 | 2357 | √ | 357 | √ | 57 | √ | 7 | √ | 1 | √ | 1 | √ | 467 | ||||
2023134期 | 05-24(周三) | 971 | 2647 | 647 | 67 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
2023133期 | 05-23(周二) | 940 | 0138 | √ | 138 | √ | 38 | √ | 8 | × | 2 | √ | 0 | √ | 434 | ||||
2023132期 | 05-22(周一) | 609 | 3478 | √ | 347 | √ | 34 | √ | 3 | √ | 1 | × | 8 | √ | 010 | ||||
2023131期 | 05-21(周七) | 796 | 2457 | √ | 245 | √ | 24 | × | 2 | × | 0 | √ | 0 | √ | 583 | ||||
2023130期 | 05-20(周六) | 934 | 1345 | √ | 345 | √ | 34 | × | 3 | × | 0 | √ | 9 | √ | 521 | ||||
2023129期 | 05-19(周五) | 479 | 0159 | × | 159 | × | 15 | × | 1 | × | 2 | √ | 2 | √ | 334 | ||||
2023128期 | 05-18(周四) | 916 | 0145 | √ | 145 | √ | 14 | √ | 1 | √ | 9 | √ | 2 | √ | 810 | ||||
2023127期 | 05-17(周三) | 950 | 3458 | × | 358 | × | 58 | × | 8 | × | 7 | √ | 8 | √ | 110 | ||||
2023126期 | 05-16(周二) | 087 | 3485 | √ | 458 | √ | 85 | √ | 8 | √ | 1 | √ | 7 | √ | 984 | ||||
2023125期 | 05-15(周一) | 317 | 1257 | √ | 125 | √ | 12 | × | 1 | × | 3 | √ | 7 | √ | 558 | ||||
2023124期 | 05-14(周七) | 948 | 3457 | √ | 345 | × | 45 | × | 5 | × | 0 | × | 08 | × | 071 | ||||
2023123期 | 05-13(周六) | 785 | 2348 | × | 348 | × | 34 | × | 4 | × | 9 | √ | 14 | √ | 557 | ||||
2023122期 | 05-12(周五) | 046 | 4598 | √ | 489 | √ | 48 | √ | 8 | √ | 0 | √ | 4 | √ | 827 | ||||
2023121期 | 05-11(周四) | 048 | 2578 | √ | 257 | × | 57 | × | 7 | × | 4 | √ | 06 | × | 668 | ||||
2023120期 | 05-10(周三) | 528 | 8356 | √ | 358 | √ | 58 | √ | 5 | √ | 0 | × | 1 | √ | 091 | ||||
2023119期 | 05-09(周二) | 940 | 2456 | √ | 456 | √ | 56 | √ | 6 | √ | 0 | × | 4 | √ | 056 | ||||
2023118期 | 05-08(周一) | 892 | 2348 | √ | 243 | √ | 24 | √ | 4 | √ | 0 | √ | 3 | √ | 646 | ||||
2023117期 | 05-07(周七) | 341 | 3569 | √ | 569 | √ | 56 | × | 5 | × | 1 | √ | 9 | √ | 493 | ||||
2023116期 | 05-06(周六) | 950 | 2356 | √ | 256 | √ | 56 | × | 6 | × | 2 | × | 9 | √ | 920 | ||||
2023115期 | 05-05(周五) | 127 | 3568 | √ | 356 | √ | 56 | √ | 5 | √ | 2 | × | 9 | √ | 527 | ||||
2023114期 | 05-04(周四) | 379 | 3467 | 367 | 67 | 7 | 8 | 25 | |||||||||||
2023113期 | 05-03(周三) | 396 | 3456 | √ | 356 | × | 56 | × | 5 | × | 8 | √ | 49 | √ | 224 | ||||
2023112期 | 05-02(周二) | 362 | 3567 | √ | 367 | √ | 67 | √ | 6 | × | 8 | √ | 45 | √ | 127 | ||||
2023111期 | 05-01(周一) | 270 | 3567 | √ | 367 | √ | 37 | × | 7 | × | 8 | √ | 14 | √ | 659 | ||||
2023109期 | 04-29(周六) | 645 | 3568 | √ | 368 | √ | 38 | √ | 3 | √ | 0 | × | 45 | √ | 303 | ||||
2023106期 | 04-26(周三) | 854 | 3568 | √ | 368 | √ | 68 | √ | 8 | √ | 9 | √ | 24 | × | 282 | ||||
2023104期 | 04-24(周一) | 348 | 3568 | √ | 368 | √ | 68 | √ | 8 | × | 0 | √ | 12 | √ | 643 | ||||
2023098期 | 04-18(周二) | 839 | 3589 | √ | 389 | √ | 39 | √ | 9 | × | 1 | √ | 02 | √ | 643 | ||||
2023097期 | 04-17(周一) | 634 | 3589 | √ | 389 | √ | 89 | √ | 9 | × | 1 | √ | 45 | √ | 685 | ||||
2023096期 | 04-16(周日) | 130 | 3589 | √ | 359 | √ | 39 | √ | 9 | × | 1 | √ | 15 | √ | 763 | ||||
2023095期 | 04-15(周六) | 412 | 3579 | × | 359 | × | 35 | × | 5 | × | 1 | √ | 47 | √ | 488 | ||||
2023085期 | 04-05(周三) | 752 | 0137 | √ | 037 | √ | 37 | √ | 3 | × | 6 | √ | 25 | √ | 557 | ||||
2023084期 | 04-04(周二) | 642 | 0378 | √ | 078 | √ | 08 | √ | 5 | √ | 2 | √ | 79 | √ | 055 | ||||
2023083期 | 04-03(周一) | 273 | 0137 | √ | 013 | √ | 01 | √ | 0 | √ | 5 | √ | 25 | √ | 024 | ||||
2023082期 | 04-02(周日) | 429 | 0137 | √ | 013 | √ | 01 | × | 0 | × | 6 | √ | 56 | √ | 739 | ||||
2023081期 | 04-01(周六) | 570 | 0137 | √ | 013 | × | 13 | × | 3 | × | 5 | √ | 36 | √ | 978 | ||||
2023080期 | 03-31(周五) | 834 | 1278 | √ | 128 | √ | 18 | √ | 8 | √ | 9 | √ | 49 | √ | 484 | ||||
2023079期 | 03-30(周四) | 316 | 0367 | √ | 067 | √ | 67 | × | 6 | × | 9 | √ | 45 | × | 014 | ||||
2023078期 | 03-29(周三) | 836 | 0357 | √ | 057 | × | 05 | × | 5 | × | 9 | √ | 28 | √ | 316 | ||||
2023077期 | 03-28(周二) | 143 | 3456 | × | 345 | × | 35 | × | 5 | × | 2 | × | 47 | √ | 209 | ||||
2023076期 | 03-27(周一) | 427 | 0368 | √ | 037 | √ | 07 | √ | 0 | √ | 2 | √ | 78 | × | 503 | ||||
2023075期 | 03-26(周日) | 120 | 1489 | √ | 489 | √ | 48 | √ | 4 | × | 3 | × | 67 | √ | 738 | ||||
2023067期 | 03-18(周六) | 550 | 0346 | √ | 036 | × | 06 | × | 6 | × | 2 | √ | 25 | √ | 854 | ||||
2023066期 | 03-17(周五) | 567 | 4678 | × | 468 | × | 46 | × | 4 | × | 2 | √ | 89 | √ | 550 | ||||
2023065期 | 03-16(周四) | 570 | 0679 | √ | 679 | √ | 67 | √ | 7 | × | 4 | × | 38 | × | 468 | ||||
2023064期 | 03-15(周三) | 326 | 4678 | √ | 468 | √ | 48 | × | 8 | × | 5 | × | 46 | √ | 065 | ||||
2023063期 | 03-14(周二) | 520 | 1348 | √ | 138 | √ | 18 | × | 8 | × | 2 | √ | 16 | √ | 437 | ||||
2023062期 | 03-13(周一) | 197 | 1348 | × | 348 | × | 38 | × | 8 | × | 5 | √ | 89 | √ | 006 | ||||
2023060期 | 03-11(周六) | 982 | 3489 | √ | 348 | × | 38 | × | 8 | × | 7 | × | 67 | √ | 792 | ||||
2023059期 | 03-10(周五) | 254 | 3468 | √ | 468 | √ | 68 | √ | 8 | √ | 2 | √ | 35 | √ | 518 | ||||
2023058期 | 03-09(周四) | 087 | 2348 | √ | 248 | × | 28 | × | 2 | × | 9 | √ | 37 | √ | 693 | ||||
2023057期 | 03-08(周三) | 496 | 0289 | × | 289 | × | 28 | × | 8 | × | 4 | × | 34 | √ | 464 | ||||
2023043期 | 02-22(周三) | 731 | 1367 | √ | 367 | √ | 67 | √ | 6 | √ | 2 | √ | 48 | √ | 568 | ||||
2022348期 | 12-28(周三) | 346 | 2678 | 278 | 28 | 8 | 1 | 45 | |||||||||||
2022347期 | 12-27(周二) | 928 | 6789 | √ | 678 | × | 67 | × | 7 | × | 4 | × | 35 | √ | 925 | ||||
备注:开机号来源摘录于网络,有一定的参考价值. |
Copyright © 玉彩网(www.3dbycp.com) All Rights Reserved .
陕ICP备17016245号-3