排列三开机号近30期专题提供今日排列三开机号近30期每日快报。体彩p3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。体彩p3开机号是众多彩民购买排列三的重要分析数据。仅供投注排列三提供参考。
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | 下号 | 单双 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 | 详细 | |||||
开机 | 奖号 | 开机 | 奖号 | 开机 | 奖号 | 开机 | 奖号 | 开机 | 奖号 | ||||||
2022348期 | 12-28 | 3,4,6 | ,, | 1:2 | : | 1:2 | : | 1:2 | : | 13 | 3 | 详情 | |||
2022347期 | 12-27 | 9,2,8 | 9,2,5 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 19 | 16 | 7 | 7 | 详情 |
2022346期 | 12-26 | 1,2,4 | 5,3,8 | 0 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 7 | 16 | 3 | 5 | 详情 |
2022337期 | 12-18 | 7,6,0 | 2,1,7 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 13 | 10 | 7 | 6 | 详情 |
2022336期 | 12-16 | 1,7,2 | 3,8,7 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 10 | 18 | 6 | 5 | 详情 |
2022335期 | 12-15 | 3,0,7 | 0,1,4 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 10 | 5 | 7 | 4 | 详情 |
2022334期 | 12-14 | 5,8,0 | 3,8,3 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 13 | 14 | 8 | 5 | 详情 |
2022331期 | 12-11 | 6,1,8 | 8,0,8 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 15 | 16 | 7 | 8 | 详情 |
2022330期 | 12-10 | 4,1,3 | 2,2,1 | 1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 详情 |
2022323期 | 12-03 | 7,6,0 | 7,1,2 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 13 | 10 | 7 | 6 | 详情 |
2022317期 | 11-27 | 7,2,4 | 2,6,8 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 13 | 16 | 5 | 6 | 详情 |
2022316期 | 11-26 | 1,9,6 | 2,8,0 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 16 | 10 | 8 | 8 | 详情 |
2022315期 | 11-25 | 4,5,1 | 5,6,2 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 10 | 13 | 4 | 4 | 详情 |
2022314期 | 11-24 | 1,2,5 | 7,1,5 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 8 | 13 | 4 | 6 | 详情 |
2022313期 | 11-23 | 3,4,5 | 1,6,9 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 12 | 16 | 2 | 8 | 详情 |
2022312期 | 11-22 | 6,9,5 | 1,3,2 | 0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 详情 |
2022311期 | 11-21 | 2,0,9 | 6,8,2 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 11 | 16 | 9 | 6 | 详情 |
2022310期 | 11-20 | 4,9,8 | 2,5,7 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 21 | 14 | 5 | 5 | 详情 |
2022309期 | 11-19 | 1,5,9 | 0,4,1 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 15 | 5 | 8 | 4 | 详情 |
2022308期 | 11-18 | 0,8,7 | 2,1,6 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 15 | 9 | 8 | 5 | 详情 |
2022302期 | 11-12 | 0,6,7 | 8,7,5 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 13 | 20 | 7 | 3 | 详情 |
2022299期 | 11-09 | 6,0,1 | 2,9,9 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 7 | 20 | 6 | 7 | 详情 |
2022296期 | 11-06 | 3,5,8 | 0,0,9 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 16 | 9 | 5 | 9 | 详情 |
2022295期 | 11-05 | 4,6,8 | 6,0,8 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 16 | 14 | 4 | 8 | 详情 |
2022279期 | 10-20 | 1,0,2 | 9,7,4 | 0 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3 | 20 | 2 | 5 | 详情 |
2022278期 | 10-19 | 6,2,1 | 4,9,2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 9 | 15 | 5 | 7 | 详情 |
2022277期 | 10-18 | 1,7,2 | 2,4,6 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 10 | 12 | 6 | 4 | 详情 |
2022276期 | 10-17 | 4,2,9 | 7,6,1 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 15 | 14 | 7 | 6 | 详情 |
2022275期 | 10-16 | 6,2,9 | 0,5,9 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 17 | 14 | 7 | 9 | 详情 | |
2022272期 | 10-13 | 7,4,0 | 3,2,9 | 0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 14 | 14 | 4 | 7 | 详情 |
Copyright © 玉彩网(www.3dbycp.com) All Rights Reserved .
陕ICP备17016245号-3