排列三试机号近30期 专题提供今日排列三试机号近30期 每日快报。排列三试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买体彩排列三的重要分析数据。仅供投注排列三提供参考。
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | 下号 | 单双 | 大小 | 中边 | 和值 | 跨度 | 详细 | |||||
试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | 试机 | 奖号 | ||||||
2023006期 | 01-06 | 6,8,3 | ,, | 1:2 | : | 2:1 | : | 2:1 | : | 17 | 5 | 详情 | |||
2022345期 | 12-25 | 7,9,6 | 4,6,0 | 1 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 22 | 10 | 3 | 6 | 详情 |
2022340期 | 12-20 | 4,2,7 | 2,8,7 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 13 | 17 | 5 | 6 | 详情 |
2022339期 | 12-19 | 3,6,7 | ,, | 2:1 | : | 2:1 | : | 3:0 | : | 16 | 4 | 详情 | |||
2022338期 | 12-18 | 2,7,5 | 4,1,6 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 14 | 11 | 5 | 5 | 详情 |
2022337期 | 12-17 | 2,6,4 | ,, | 0:3 | : | 1:2 | : | 2:1 | : | 12 | 4 | 详情 | |||
2022335期 | 12-15 | 5,6,2 | 0,1,4 | 0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 详情 |
2022334期 | 12-14 | 9,4,1 | 3,8,3 | 0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 14 | 14 | 8 | 5 | 详情 |
2022333期 | 12-13 | 8,1,6 | 8,5,1 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 15 | 14 | 7 | 7 | 详情 |
2022332期 | 12-12 | 0,3,8 | 4,2,2 | 0 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 11 | 8 | 8 | 2 | 详情 |
2022330期 | 12-10 | 4,7,9 | 2,2,1 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 20 | 5 | 5 | 1 | 详情 |
2022326期 | 12-06 | 1,8,5 | 2,8,9 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 14 | 19 | 7 | 7 | 详情 |
2022323期 | 12-03 | 9,4,6 | 7,1,2 | 0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 19 | 10 | 5 | 6 | 详情 |
2022321期 | 12-01 | 0,1,4 | ,, | 1:2 | : | 0:3 | : | 1:2 | : | 5 | 4 | 详情 | |||
2022317期 | 11-27 | 8,3,7 | 2,6,8 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 18 | 16 | 5 | 6 | 详情 |
2022316期 | 11-26 | 5,0,4 | 2,8,0 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 9 | 10 | 5 | 8 | 详情 |
2022315期 | 11-25 | 3,2,7 | 5,6,2 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 12 | 13 | 5 | 4 | 详情 |
2022314期 | 11-24 | 3,7,6 | 7,1,5 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 16 | 13 | 4 | 6 | 详情 |
2022312期 | 11-22 | 4,3,1 | 1,3,2 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 详情 |
2022310期 | 11-20 | 4,9,7 | 2,5,7 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 20 | 14 | 5 | 5 | 详情 |
2022309期 | 11-19 | 4,9,8 | 0,4,1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 21 | 5 | 5 | 4 | 详情 |
2022308期 | 11-18 | 2,5,7 | 2,1,6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 14 | 9 | 5 | 5 | 详情 |
2022307期 | 11-17 | 6,3,2 | 3,7,2 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 11 | 12 | 4 | 5 | 详情 |
2022306期 | 11-16 | 8,0,6 | 5,5,9 | 0 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 14 | 19 | 8 | 4 | 详情 |
2022299期 | 11-09 | 7,9,5 | 2,9,9 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 21 | 20 | 4 | 7 | 详情 |
2022297期 | 11-07 | 0,7,8 | 1,1,1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 15 | 3 | 8 | 0 | 详情 | |
2022296期 | 11-06 | 3,0,4 | 0,0,9 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 7 | 9 | 4 | 9 | 详情 |
2022295期 | 11-05 | 8,0,6 | 6,0,8 | 3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 14 | 14 | 8 | 8 | 详情 |
2022283期 | 10-24 | 9,6,7 | 8,2,0 | 0 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 22 | 10 | 3 | 8 | 详情 |
2022278期 | 10-19 | 8,4,5 | 4,9,2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 17 | 15 | 4 | 7 | 详情 |
Copyright © 玉彩网(www.3dbycp.com) All Rights Reserved .
陕ICP备17016245号-3