p3试机号后胆码专题提供今日p3试机号后胆码每日快报。排列三试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买体彩排列三的重要分析数据。仅供投注排列三提供参考。
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | 杀号 | 杀尾 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 四胆 | 详细 | ||||||
号码 | 判断 | 号码 | 判断 | 号码 | 判断 | 号码 | 判断 | 号码 | 判断 | 号码 | 判断 | |||||
2023006期 | 01-06 | 6,8,3 | ,, | 6 | 37 | 9 | 89 | 589 | 4589 | 详情 | ||||||
2022345期 | 12-25 | 7,9,6 | 4,6,0 | 4 | × | 35 | √ | 6 | √ | 56 | √ | 567 | √ | 4567 | √ | 详情 |
2022340期 | 12-20 | 4,2,7 | 2,8,7 | 5 | √ | 34 | √ | 7 | √ | 67 | √ | 467 | √ | 4679 | √ | 详情 |
2022339期 | 12-19 | 3,6,7 | ,, | 0 | 35 | 8 | 28 | 028 | 0289 | 详情 | ||||||
2022338期 | 12-18 | 2,7,5 | 4,1,6 | 0 | √ | 35 | √ | 6 | √ | 56 | √ | 256 | √ | 2456 | √ | 详情 |
2022337期 | 12-17 | 2,6,4 | ,, | 5 | × | 38 | 8 | 68 | 368 | 3468 | 详情 | |||||
2022335期 | 12-15 | 5,6,2 | 0,1,4 | 4 | × | 57 | × | 6 | × | 68 | × | 689 | × | 3689 | × | 详情 |
2022334期 | 12-14 | 9,4,1 | 3,8,3 | 3 | × | 49 | × | 7 | × | 78 | √ | 178 | √ | 1278 | √ | 详情 |
2022333期 | 12-13 | 8,1,6 | 8,5,1 | 2 | √ | 5 | √ | 2 | × | 12 | √ | 128 | √ | 1278 | √ | 详情 |
2022332期 | 12-12 | 0,3,8 | 4,2,2 | 5 | √ | 79 | √ | 6 | × | 68 | × | 678 | × | 6789 | × | 详情 |
2022330期 | 12-10 | 4,7,9 | 2,2,1 | 3 | √ | 35 | × | 7 | × | 17 | √ | 137 | √ | 1267 | √ | 详情 |
2022326期 | 12-06 | 1,8,5 | 2,8,9 | 7 | √ | 45 | √ | 6 | × | 68 | √ | 678 | √ | 6789 | √ | 详情 |
2022323期 | 12-03 | 9,4,6 | 7,1,2 | 2 | × | 67 | √ | 2 | √ | 02 | √ | 028 | √ | 0128 | √ | 详情 |
2022321期 | 12-01 | 0,1,4 | ,, | 8 | 89 | 1 | 12 | 012 | 0127 | 详情 | ||||||
2022317期 | 11-27 | 8,3,7 | 2,6,8 | 8 | × | 25 | √ | 2 | √ | 26 | √ | 269 | √ | 1269 | √ | 详情 |
2022316期 | 11-26 | 5,0,4 | 2,8,0 | 8 | × | 48 | √ | 0 | √ | 03 | √ | 037 | √ | 0379 | √ | 详情 |
2022315期 | 11-25 | 3,2,7 | 5,6,2 | 0 | √ | 04 | √ | 3 | × | 34 | × | 348 | × | 3489 | × | 详情 |
2022314期 | 11-24 | 3,7,6 | 7,1,5 | 8 | √ | 89 | √ | 9 | × | 69 | × | 169 | √ | 1679 | √ | 详情 |
2022312期 | 11-22 | 4,3,1 | 1,3,2 | 7 | √ | 01 | √ | 5 | 59 | × | 459 | × | 2459 | √ | 详情 | |
2022310期 | 11-20 | 4,9,7 | 2,5,7 | 6 | √ | 13 | √ | 9 | × | 59 | √ | 459 | √ | 0459 | √ | 详情 |
2022309期 | 11-19 | 4,9,8 | 0,4,1 | 8 | √ | 49 | √ | 9 | × | 49 | √ | 469 | √ | 4679 | √ | 详情 |
2022308期 | 11-18 | 2,5,7 | 2,1,6 | 9 | √ | 39 | × | 5 | × | 45 | × | 456 | √ | 4567 | √ | 详情 |
2022307期 | 11-17 | 6,3,2 | 3,7,2 | 5 | √ | 37 | √ | 6 | √ | 46 | √ | 346 | √ | 2468 | √ | 详情 |
2022306期 | 11-16 | 8,0,6 | 5,5,9 | 0 | √ | 09 | × | 6 | × | 69 | √ | 679 | √ | 4679 | √ | 详情 |
2022299期 | 11-09 | 7,9,5 | 2,9,9 | 0 | √ | 23 | √ | 6 | × | 46 | × | 467 | × | 4567 | × | 详情 |
2022297期 | 11-07 | 0,7,8 | 1,1,1 | 2 | √ | 89 | √ | 6 | × | 06 | × | 068 | × | 0678 | × | 详情 |
2022296期 | 11-06 | 3,0,4 | 0,0,9 | 2 | √ | 58 | √ | 6 | × | 56 | × | 567 | × | 0567 | √ | 详情 |
2022295期 | 11-05 | 8,0,6 | 6,0,8 | 2 | √ | 23 | √ | 5 | × | 56 | √ | 568 | √ | 1568 | √ | 详情 |
2022283期 | 10-24 | 9,6,7 | 8,2,0 | 8 | × | 45 | √ | 2 | √ | 26 | √ | 236 | √ | 2346 | √ | 详情 |
2022278期 | 10-19 | 8,4,5 | 4,9,2 | 9 | × | 25 | × | 7 | × | 67 | × | 267 | √ | 2467 | √ | 详情 |
2022277期 | 10-18 | 5,0,3 | 2,4,6 | 8 | √ | 67 | √ | 6 | √ | 56 | √ | 456 | √ | 4567 | √ | 详情 |
2022276期 | 10-17 | 7,1,6 | 7,6,1 | 1 | × | 15 | √ | 7 | √ | 37 | √ | 357 | √ | 3457 | √ | 详情 |
2022275期 | 10-16 | 6,3,4 | 0,5,9 | 8 | √ | 17 | √ | 2 | × | 23 | × | 237 | × | 2379 | √ | 详情 |
2022272期 | 10-13 | 2,7,5 | 3,2,9 | 2 | × | 38 | √ | 8 | × | 48 | × | 348 | √ | 0348 | √ | 详情 |
2022271期 | 10-12 | 4,7,3 | 5,6,7 | 1 | × | 27 | √ | 2 | × | 26 | √ | 236 | √ | 2346 | √ | 详情 |
2022270期 | 10-11 | 7,1,8 | 2,2,7 | 3 | √ | 29 | √ | 7 | √ | 37 | √ | 347 | √ | 3457 | √ | 详情 |
2022269期 | 10-10 | 6,7,4 | 3,7,5 | 7 | × | 25 | × | 3 | √ | 03 | √ | 034 | √ | 0346 | √ | 详情 |
2022256期 | 09-23 | 1,4,0 | ,, | 2 | 25 | 8 | 38 | 368 | 3568 | 详情 | ||||||
2022240期 | 09-07 | 0,7,3 | 1,9,5 | 5 | × | 89 | √ | 2 | × | 28 | × | 258 | √ | 2568 | √ | 详情 |
2022239期 | 09-06 | 6,1,1 | 2,8,9 | 0 | √ | 04 | √ | 6 | × | 26 | √ | 268 | √ | 2468 | 详情 | |
2022236期 | 09-03 | 1,4,8 | 8,8,5 | 5 | × | 34 | √ | 6 | × | 16 | × | 167 | × | 1467 | × | 详情 |
2022235期 | 09-02 | 1,3,7 | 8,2,4 | 5 | √ | 34 | × | 3 | × | 36 | × | 346 | √ | 3467 | √ | 详情 |
2022234期 | 09-01 | 9,6,5 | 8,8,7 | 9 | √ | 16 | √ | 4 | × | 34 | × | 346 | × | 3467 | √ | 详情 |
2022222期 | 08-20 | 3,6,5 | ,, | 3 | 25 | 5 | 24 | 245 | 2456 | 详情 | ||||||
2022221期 | 08-19 | 0,9,4 | 2,4,6 | 4 | × | 16 | √ | 6 | √ | 16 | √ | 169 | √ | 1569 | √ | 详情 |
2022220期 | 08-18 | 9,8,2 | 3,8,0 | 3 | × | 34 | √ | 2 | × | 24 | × | 246 | × | 2456 | × | 详情 |
2022218期 | 08-16 | 8,1,6 | 7,4,5 | 9 | √ | 07 | √ | 2 | × | 26 | × | 256 | √ | 2569 | √ | 详情 |
2022214期 | 08-12 | 0,3,8 | 8,2,2 | 7 | √ | 89 | √ | 3 | × | 35 | × | 356 | × | 2356 | √ | 详情 |
2022212期 | 08-10 | 8,5,4 | 6,4,4 | 5 | √ | 25 | √ | 6 | √ | 16 | √ | 136 | √ | 1367 | √ | 详情 |
2022211期 | 08-09 | 3,7,8 | 3,2,1 | 4 | √ | 89 | √ | 6 | × | 36 | √ | 236 | √ | 0236 | √ | 详情 |
2022210期 | 08-08 | 9,4,8 | 6,3,0 | 1 | √ | 34 | √ | 6 | √ | 26 | √ | 269 | √ | 2369 | √ | 详情 |
2022209期 | 08-07 | 0,7,5 | 3,5,6 | 5 | × | 16 | √ | 6 | √ | 26 | √ | 236 | √ | 2369 | √ | 详情 |
2022208期 | 08-06 | 6,8,5 | 6,3,2 | 7 | √ | 25 | √ | 2 | √ | 25 | √ | 256 | √ | 2456 | √ | 详情 |
2022207期 | 08-05 | 7,6,0 | 4,6,5 | 4 | × | 16 | √ | 2 | × | 23 | × | 236 | √ | 2369 | √ | 详情 |
2022202期 | 08-01 | 2,1,8 | 9,0,2 | 4 | √ | 16 | × | 2 | √ | 12 | √ | 123 | √ | 1237 | √ | 详情 |
2022200期 | 07-29 | 9,3,5 | 3,0,3 | 9 | √ | 89 | √ | 3 | √ | 13 | √ | 123 | √ | 1238 | √ | 详情 |
2022199期 | 07-28 | 8,0,9 | 3,3,2 | 9 | √ | 07 | √ | 1 | × | 01 | × | 012 | √ | 0128 | √ | 详情 |
2022198期 | 07-27 | 5,4,3 | 0,3,7 | 9 | √ | 25 | √ | 1 | × | 12 | × | 128 | × | 1278 | √ | 详情 |
2022197期 | 07-26 | 1,7,0 | 9,3,0 | 9 | × | 16 | √ | 8 | × | 18 | × | 168 | × | 1678 | × | 详情 |
2022196期 | 07-25 | 8,7,3 | 1,2,3 | 9 | √ | 56 | × | 1 | √ | 17 | √ | 178 | √ | 1278 | √ | 详情 |
Copyright © 玉彩网(www.3dbycp.com) All Rights Reserved .
陕ICP备17016245号-3