当前位置:玉彩首页 > 开奖结果 > 双色球开奖结果 > 体彩双色球开奖结果最近50期

双色球开奖结果最近50期查询

双色球开奖结果最近50期专题提供今日双色球开奖结果最近50期每日快报。最新一期10-15(星期二)开奖号码是红号02,03,04,06,11,15,篮号14,三区比5:1:0,奇偶比3:3,大小比2:4,中边比4:2,和值,跨度13

双色球开奖结果最近50期

最近100期 最近50期 最近30期 最近10期
期号 日期(星期) 开奖号码 三区比 奇偶比 大小比 中边比 和 值 跨 度 详 情
2024118期 10-15(二) 02030406111514 5:1:0 3:3 2:4 4:2 41 13 详情
2024117期 10-13(日) 03121416293212 1:3:2 2:4 2:4 3:3 106 29 详情
2024116期 10-10(四) 01152022313203 1:3:2 3:3 1:5 1:5 121 31 详情
2024115期 10-08(二) 03101119272807 3:0:3 4:2 3:3 2:4 98 25 详情
2024114期 10-06(日) 07111824273204 2:1:3 3:3 3:3 3:3 119 25 详情
2024113期 09-29(日) 04052324263111 2:0:4 3:3 2:4 5:1 113 27 详情
2024112期 09-26(四) 08111625293203 2:1:3 3:3 4:2 2:4 121 24 详情
2024111期 09-24(二) 01041112223016 3:2:1 2:4 0:6 1:5 80 29 详情
2024110期 09-22(日) 04131723253314 1:2:3 5:1 2:4 6:0 115 29 详情
2024109期 09-21(四) 03042428293309 2:1:3 3:3 2:4 4:2 121 30 详情
2024108期 09-17(二) 01080923243008 3:0:3 3:3 2:4 2:4 95 29 详情
2024107期 09-15(日) 01060813171909 3:3:0 4:2 4:2 3:3 64 18 详情
2024106期 09-15(四) 03081122313304 3:1:2 4:2 1:5 2:4 108 30 详情
2024105期 09-10(二) 02051719293304 2:2:2 5:1 3:3 3:3 105 31 详情
2024104期 09-08(日) 05162324262904 1:1:4 3:3 4:2 5:1 123 24 详情
2024103期 09-06(四) 12212327323315 0:2:4 4:2 1:5 3:3 148 21 详情
2024102期 09-03(二) 09151821222501 1:2:3 4:2 4:2 2:4 110 16 详情
2024101期 09-01(日) 08121517193008 1:4:1 3:3 4:2 2:4 101 22 详情
2024100期 08-29(四) 13141920273005 0:4:2 3:3 2:4 3:3 123 17 详情
2024099期 08-27(二) 04121724262726 1:2:3 2:4 3:3 5:1 110 23 详情
2024098期 08-25(日) 03081020303102 3:1:2 2:4 1:5 1:5 102 28 详情
2024097期 08-22(四) 04101213183003 2:3:1 1:5 1:5 2:4 87 26 详情
2024096期 08-20(二) 02041418232713 2:2:2 2:4 2:4 4:2 88 25 详情
2024095期 08-18(日) 04060914162103 3:3:0 2:4 3:3 4:2 70 17 详情
2024094期 08-15(四) 06131722252709 1:3:2 4:2 4:2 5:1 110 21 详情
2024093期 08-13(二) 01050711121512 4:2:0 5:1 3:3 3:3 51 14 详情
2024092期 08-11(日) 03081112182905 3:2:1 3:3 3:3 1:5 81 26 详情
2024091期 08-08(四) 13151619202410 0:5:1 3:3 3:3 4:2 107 11 详情
2024090期 08-06(二) 07111724313212 2:1:3 4:2 2:4 3:3 122 25 详情
2024089期 08-04(日) 03060915183101 3:2:1 4:2 4:2 3:3 82 28 详情
2024088期 08-01(四) 03081017303210 3:1:2 2:4 2:4 2:4 100 29 详情
2024087期 07-30(二) 03091819202611 2:3:1 3:3 4:2 2:4 95 23 详情
2024086期 07-28(日) 17192023253102 0:3:3 5:1 3:3 3:3 135 14 详情
2024085期 07-25(四) 01051521232715 2:2:2 6:0 3:3 4:2 92 26 详情
2024084期 07-23(二) 01081013192913 3:2:1 4:2 3:3 1:5 80 28 详情
2024083期 07-21(日) 03091429323315 2:1:3 4:2 2:4 3:3 120 30 详情
2024082期 07-18(四) 01021316172916 2:3:1 4:2 3:3 3:3 78 28 详情
2024081期 07-16(二) 01061217232504 2:2:2 4:2 4:2 4:2 84 24 详情
2024080期 07-14(日) 06111227293013 2:1:3 3:3 3:3 2:4 115 24 详情
2024079期 07-11(四) 02030607162614 4:1:1 2:4 4:2 5:1 60 24 详情
2024078期 07-09(二) 05091421222612 2:2:1 3:3 3:3 3:3 97 21 详情
2024077期 07-07(日) 01040614172208 3:3:0 2:4 2:4 4:2 64 21 详情
2024076期 07-04(四) 03222427293215 1:1:4 3:3 2:4 3:3 137 29 详情
2024075期 07-02(二) 03050818222801 3:2:1 2:4 4:2 2:4 84 25 详情
2024074期 06-30(日) 07081022243207 3:1:2 1:5 2:4 2:4 103 25 详情
2024073期 06-27(四) 03091218283001 2:2:2 2:4 3:3 1:5 100 27 详情
2024072期 06-26(二) 01142021232706 1:3:2 4:2 1:5 3:3 106 26 详情
2024071期 06-23(日) 02081928303114 2:1:3 2:4 3:3 0:6 118 29 详情
2024070期 06-20(四) 04131820222805 1:4:1 1:5 2:4 2:4 105 24 详情
2024069期 06-18(二) 06132021243206 1:3:2 2:4 1:5 3:3 116 26 详情

常用开奖号术语:

    一区:01-11,二区:12-22,三区:23-33
    和值:红球相加,
    跨度:红球最大减最小
    奇数:尾数13579,偶数:尾数02468
    大数:尾数56789,小数:尾数01234
    中数:尾数34567,边数:尾数01289

开奖公告列表介绍

    福彩双色球开奖结果公告,玉彩网数据源福彩开奖直播,每周星期二、星期四、星期天晚上21:20更新今天最新一期开奖号码,22:30更新开奖结果详情。
热点导航