当前位置:玉彩首页 > 开奖结果 > 双色球开奖结果 > 体彩双色球开奖结果最近50期

双色球开奖结果最近50期查询

双色球开奖结果最近50期专题提供今日双色球开奖结果最近50期每日快报。最新一期07-25(星期四)开奖号码是红号01,05,15,21,23,27,篮号15,三区比2:2:2,奇偶比6:0,大小比3:3,中边比4:2,和值,跨度26

双色球开奖结果最近50期

最近100期 最近50期 最近30期 最近10期
期号 日期(星期) 开奖号码 三区比 奇偶比 大小比 中边比 和 值 跨 度 详 情
2024085期 07-25(四) 01051521232715 2:2:2 6:0 3:3 4:2 92 26 详情
2024084期 07-23(二) 01081013192913 3:2:1 4:2 3:3 1:5 80 28 详情
2024083期 07-21(日) 03091429323315 2:1:3 4:2 2:4 3:3 120 30 详情
2024082期 07-18(四) 01021316172916 2:3:1 4:2 3:3 3:3 78 28 详情
2024081期 07-16(二) 01061217232504 2:2:2 4:2 4:2 4:2 84 24 详情
2024080期 07-14(日) 06111227293013 2:1:3 3:3 3:3 2:4 115 24 详情
2024079期 07-11(四) 02030607162614 4:1:1 2:4 4:2 5:1 60 24 详情
2024078期 07-09(二) 05091421222612 2:2:1 3:3 3:3 3:3 97 21 详情
2024077期 07-07(日) 01040614172208 3:3:0 2:4 2:4 4:2 64 21 详情
2024076期 07-04(四) 03222427293215 1:1:4 3:3 2:4 3:3 137 29 详情
2024075期 07-02(二) 03050818222801 3:2:1 2:4 4:2 2:4 84 25 详情
2024074期 06-30(日) 07081022243207 3:1:2 1:5 2:4 2:4 103 25 详情
2024073期 06-27(四) 03091218283001 2:2:2 2:4 3:3 1:5 100 27 详情
2024072期 06-26(二) 01142021232706 1:3:2 4:2 1:5 3:3 106 26 详情
2024071期 06-23(日) 02081928303114 2:1:3 2:4 3:3 0:6 118 29 详情
2024070期 06-20(四) 04131820222805 1:4:1 1:5 2:4 2:4 105 24 详情
2024069期 06-18(二) 06132021243206 1:3:2 2:4 1:5 3:3 116 26 详情
2024068期 06-16(日) 01020719202101 3:3:0 4:2 2:4 1:5 70 20 详情
2024067期 06-13(四) 01111317252903 2:2:2 6:0 3:3 3:3 96 28 详情
2024066期 06-11(二) 08091222263213 2:2:2 1:5 3:3 1:5 109 24 详情
2024065期 06-09(日) 03050910192214 4:2:0 4:2 3:3 2:4 68 19 详情
2024064期 06-06(二) 06081718283005 2:2:2 1:5 5:1 2:4 107 24 详情
2024063期 06-04(二) 07141623283204 1:2:3 2:4 3:3 4:2 120 25 详情
2024062期 06-02(日) 01071016182716 3:2:1 3:3 4:2 3:3 79 26 详情
2024061期 05-31(四) 01091822252802 2:2:2 3:3 4:2 1:5 103 27 详情
2024060期 05-28(二) 01020610222815 4:1:1 1:5 2:4 1:5 69 27 详情
2024059期 05-26(日) 01031425313307 2:1:3 5:1 1:5 4:2 107 32 详情
2024058期 05-23(四) 08121317272913 1:3:2 4:2 4:2 3:3 106 21 详情
2024057期 05-21(二) 03081718233108 2:2:2 4:2 3:3 3:3 100 28 详情
2024056期 05-19(日) 05182024252606 1:2:3 2:4 4:2 4:2 118 21 详情
2024055期 05-16(四) 02040607162903 4:1:1 2:4 4:2 4:2 64 27 详情
2024054期 05-14(二) 08132025313203 1:2:3 3:3 2:4 2:4 129 24 详情
2024053期 05-12(日) 07142122283307 1:3:2 3:3 2:4 3:3 125 26 详情
2024052期 05-09(四) 07101115172103 3:3:0 5:1 3:3 3:3 81 14 详情
2024051期 05-07(二) 05091320232806 2:2:2 4:2 3:3 3:3 98 23 详情
2024050期 05-05(日) 01030710223302 4:1:1 4:2 1:5 3:3 76 32 详情
2024049期 05-02(四) 12151723263211 0:3:3 3:3 3:3 3:3 125 20 详情
2024048期 04-30(二) 02091519262802 2:2:2 3:3 5:1 2:4 99 26 详情
2024047期 04-28(日) 07082126293015 2:1:3 3:3 4:2 2:4 121 23 详情
2024046期 04-25(四) 02061011172915 4:1:1 3:3 3:3 2:4 75 27 详情
2024045期 04-23(二) 02081923242603 2:1:3 2:4 3:3 3:3 102 24 详情
2024044期 04-22(一) 02061725323306 2:1:3 3:3 3:3 4:2 115 31 详情
2024043期 04-18(四) 04060714152408 3:2:1 2:4 3:3 6:0 70 20 详情
2024042期 04-16(二) 02040514263214 3:1:2 1:5 2:4 4:2 83 30 详情
2024041期 04-14(日) 02091222253316 2:2:2 3:3 2:4 2:4 103 31 详情
2024040期 04-11(四) 11141819232602 1:3:2 3:3 3:3 3:3 111 15 详情
2024039期 04-09(二) 02061229303110 2:1:3 2:4 2:4 1:5 110 29 详情
2024038期 04-07(日) 08101823273102 2:1:3 3:3 3:3 2:4 117 23 详情
2024037期 04-04(四) 01040506121413 4:2:0 2:4 2:4 4:2 42 13 详情
2024036期 04-02(二) 02080912213102 3:2:1 3:3 2:4 0:6 83 29 详情

常用开奖号术语:

    一区:01-11,二区:12-22,三区:23-33
    和值:红球相加,
    跨度:红球最大减最小
    奇数:尾数13579,偶数:尾数02468
    大数:尾数56789,小数:尾数01234
    中数:尾数34567,边数:尾数01289

开奖公告列表介绍

    福彩双色球开奖结果公告,玉彩网数据源福彩开奖直播,每周星期二、星期四、星期天晚上21:20更新今天最新一期开奖号码,22:30更新开奖结果详情。
热点导航